МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.06.2011 N 217
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 р. за N 709/19447
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2011 N 17
Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» ( 187715 ), Методики визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни обєкта державного цінового регулювання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 N 159 ( 1592010-п ), та постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 67 ( 672011-п ) «Про затвердження переліку обєктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 20112012 роках», а також у звязку із збільшенням витрат на виробництво цукру Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2011 N 17 ( z019411 ) «Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2011/2012 маркетинговому періоді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 за N 194/18932, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку (Кваша С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр М. В. Присяжнюк
Додаток до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 10.02.2011 N 17 ( z019411 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 02.06.2011 N 217
МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ інтервенційні ціни на обєкти державного цінового регулювання у 2011/2012 маркетинговому періоді
(у гривнях за 1 тонну)
------------------------------------------------------------------
| Обєкт державного | Мінімальна | Максимальна |
| цінового регулювання |інтервенційна ціна|інтервенційна ціна|
| | (з урахуванням | (з урахуванням |
| |податку на додану | податку на додану|
| | вартість) | вартість) |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця мяка групи "А": | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 1979,00 | 2454,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 1792,00 | 2222,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 1683,00 | 2087,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця мяка групи "Б": | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|4 класу | 1612,00 | 1999,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|5 класу | 1568,00 | 1944,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця мяка 6 класу | 1523,00 | 1889,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця тверда: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 2114,00 | 2621,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 1858,00 | 2304,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 1746,00 | 2165,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|4 класу | 1719,00 | 2132,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|5 класу | 1462,00 | 1813,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Жито: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 1725,00 | 2139,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 1643,00 | 2037,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 1565,00 | 1941,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Ячмінь: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу (для продовольчих | 1728,00 | 2143,00 |
|цілей) | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу (для виробництва | 1702,00 | 2110,00 |
|солоду у спиртовому | | |
|виробництві) | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу (для кормових | 1670,00 | 2071,00 |
|цілей) | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Кукурудза: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для продуктів дитячого | 1709,00 | 2119,00 |
|харчування | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для харчових концентратів | 1611,00 | 1998,00 |
|і продуктів | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для виробництва крупи | 1556,00 | 1929,00 |
|і борошна | | |
|--------------------------| | |
|для виробництва крохмалю | | |
|і патоки | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для кормових потреб | 1500,00 | 1860,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Гречка | 6750,00 | 8370,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Цукор-пісок (буряковий) | 7700,00 | 8500,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Молоко сухе | 35000,00 | 40000,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Масло вершкове | 42000,00 | 50000,00 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку С. М. Кваша
( Тeкcт взято з сайта Верховної Ради http://zakon1.rada.gov.ua )
|