<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>Агро Перспектива - Новости</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/" /> 
	<tagline />
	<copyright>Copyright 2002 ООО Аграрика</copyright>
	<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//1</id> 
		<modified>2026-09-09T01:06:49Z</modified>
	<author>
		<name>Агро Новости</name> 
		<url>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/</url> 
		<email>info@agroperspectiva.com</email> 
	</author>
	<entry>
		<title>РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200372" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200372</id> 
		<issued>2026-09-08T15:25:55</issued>
		<modified>2026-09-08T15:25:55Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">Світові ціни на цукор досягли максимуму з червня 2025 &amp;lt;p&amp;gt;General Mills і Mars подали позов проти великих американських виробників цукру&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href= https://sv-ukraine.com.ua/uk/novyny/&amp;gt; НОВИНИ РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE&amp;lt;/a&amp;gt; &amp;#151; детально про ці та багато інших новин цукрової галузі&amp;lt;br&amp;gt; </content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Світові ціни на цукор досягли максимуму з червня 2025 &amp;lt;p&amp;gt;General Mills і Mars подали позов проти великих американських виробників цукру&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href= https://sv-ukraine.com.ua/uk/novyny/&amp;gt; НОВИНИ РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE&amp;lt;/a&amp;gt; - детально про ці та багато інших новин цукрової галузі
 ]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>9 мільйонів збитків і третя справа: як посадовець на Буковині збував державну сою дешевше ринку</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200371" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200371</id> 
		<issued>2026-09-08T14:30:36</issued>
		<modified>2026-09-08T14:30:36Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">На Буковині судитимуть виконувача обов&amp;#146;язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав державну сою та соняшник за цінами, вдвічі нижчими від ринкових. Унаслідок таких оборудок дослідній станції завдано майже 9 млн грн збитків.&amp;lt;br&amp;gt;Обвинувальний акт щодо посадовця скерували до суду детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. &amp;lt;br&amp;gt;Це вже третє провадження проти цього посадовця, яке розслідували детективи Бюро. За двома попередніми епізодами розтрати державного майна на суму понад 10 млн грн обвинувальні акти вже в суді. &amp;lt;br&amp;gt;Слідством встановлено, що впродовж 2024&amp;#150;2025 років посадовець укладав договори на реалізацію сої та соняшника приватному підприємству за заниженими цінами. І це попри вимоги Національної академії аграрних наук реалізовувати продукцію за ринковою вартістю.&amp;lt;br&amp;gt;Найпоказовіший приклад &amp;#151; соя: у 2024 році її продавали по 13 510 грн за тонну, тоді як ринкова ціна на той момент сягала від 18 152 до 19 969 грн за тонну. Тобто державне майно йшло майже вдвічі дешевше за реальну вартість. &amp;lt;br&amp;gt;За висновками експертиз, унаслідок реалізації сільгосппродукції за заниженими цінами державній дослідній станції завдано майже 9 млн грн збитків. &amp;lt;br&amp;gt;Посадовця обвинувачують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).&amp;lt;br&amp;gt;Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура. Згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[На Буковині судитимуть виконувача обов&amp;#146;язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав державну сою та соняшник за цінами, вдвічі нижчими від ринкових. Унаслідок таких оборудок дослідній станції завдано майже 9 млн грн збитків.
Обвинувальний акт щодо посадовця скерували до суду детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. 
Це вже третє провадження проти цього посадовця, яке розслідували детективи Бюро. За двома попередніми епізодами розтрати державного майна на суму понад 10 млн грн обвинувальні акти вже в суді. 
Слідством встановлено, що впродовж 2024-2025 років посадовець укладав договори на реалізацію сої та соняшника приватному підприємству за заниженими цінами. І це попри вимоги Національної академії аграрних наук реалізовувати продукцію за ринковою вартістю.
Найпоказовіший приклад - соя: у 2024 році її продавали по 13 510 грн за тонну, тоді як ринкова ціна на той момент сягала від 18 152 до 19 969 грн за тонну. Тобто державне майно йшло майже вдвічі дешевше за реальну вартість. 
За висновками експертиз, унаслідок реалізації сільгосппродукції за заниженими цінами державній дослідній станції завдано майже 9 млн грн збитків. 
Посадовця обвинувачують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура. Згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Україна вивчає досвід Польщі для адаптації агросектору до правил ЄС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200369" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200369</id> 
		<issued>2026-09-08T12:08:56</issued>
		<modified>2026-09-08T12:08:56Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">Україна вивчає досвід Польщі з адаптації аграрного сектору до вимог Європейського Союзу в межах підготовки до майбутнього членства в блоці.&amp;lt;p&amp;gt;Представники українських державних органів взяли участь у третій Літній школі в Кракові, де ознайомилися з польською системою підтримки фермерів і розвитку сільських територій, контролем безпечності харчових продуктів та механізмами реалізації Спільної аграрної політики ЄС.&amp;lt;p&amp;gt;Окрему увагу приділили роботі польських установ у сферах державної підтримки сільського господарства, ветеринарного та фітосанітарного контролю, насінництва й аграрного дорадництва. Представники України також вивчили інструменти управління та контролю, які Польща використовує в межах Спільної аграрної політики ЄС.&amp;lt;p&amp;gt;Практична частина програми включала візити до державних установ і підприємств Малопольського воєводства. Учасники ознайомилися з підтримкою місцевих виробників, розвитком коротких ланцюгів постачання, просуванням місцевої та органічної продукції, а також програмами розвитку сільських територій.&amp;lt;p&amp;gt;Для України польський досвід має практичне значення на тлі підготовки аграрного сектору до інтеграції в європейський ринок. Йдеться не лише про наближення законодавства, а й про перебудову державних інституцій, систем контролю та механізмів підтримки агровиробників відповідно до правил ЄС.&amp;lt;p&amp;gt;Джерело Мінагро</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Україна вивчає досвід Польщі з адаптації аграрного сектору до вимог Європейського Союзу в межах підготовки до майбутнього членства в блоці.&amp;lt;p&amp;gt;Представники українських державних органів взяли участь у третій Літній школі в Кракові, де ознайомилися з польською системою підтримки фермерів і розвитку сільських територій, контролем безпечності харчових продуктів та механізмами реалізації Спільної аграрної політики ЄС.&amp;lt;p&amp;gt;Окрему увагу приділили роботі польських установ у сферах державної підтримки сільського господарства, ветеринарного та фітосанітарного контролю, насінництва й аграрного дорадництва. Представники України також вивчили інструменти управління та контролю, які Польща використовує в межах Спільної аграрної політики ЄС.&amp;lt;p&amp;gt;Практична частина програми включала візити до державних установ і підприємств Малопольського воєводства. Учасники ознайомилися з підтримкою місцевих виробників, розвитком коротких ланцюгів постачання, просуванням місцевої та органічної продукції, а також програмами розвитку сільських територій.&amp;lt;p&amp;gt;Для України польський досвід має практичне значення на тлі підготовки аграрного сектору до інтеграції в європейський ринок. Йдеться не лише про наближення законодавства, а й про перебудову державних інституцій, систем контролю та механізмів підтримки агровиробників відповідно до правил ЄС.&amp;lt;p&amp;gt;Джерело Мінагро]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Україна зібрала 32,2 млн тонн зерна</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200370" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200370</id> 
		<issued>2026-09-08T12:02:03</issued>
		<modified>2026-09-08T12:02:03Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">Українські аграрії станом на 8 вересня зібрали 32,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, завершивши жнива ячменю та гороху й майже закінчивши збір пшениці.&amp;lt;p&amp;gt;Загалом обмолочено 6,85 млн гектарів, або 59% прогнозованих площ. Середня врожайність зернових становить 47 центнерів з гектара.&amp;lt;p&amp;gt;Пшениця залишається основною культурою врожаю: аграрії намолотили 24,91 млн тонн із 5,04 млн гектарів, виконавши 98% плану. Середня врожайність становить 49,4 ц/га.&amp;lt;p&amp;gt;Збір ячменю завершено на всіх запланованих площах. Аграрії отримали 6,4 млн тонн із 1,48 млн гектарів при середній урожайності 43,4 ц/га. Жнива гороху також завершені &amp;#151; з 298,2 тис. гектарів зібрано 795,2 тис. тонн.&amp;lt;p&amp;gt;Збір пізніх культур лише набирає обертів. Намолочено 43,2 тис. тонн кукурудзи, 34 тис. тонн проса та 10,9 тис. тонн гречки. Перші результати також отримані по соняшнику та сої &amp;#151; 89,3 тис. тонн і 79,9 тис. тонн відповідно.&amp;lt;p&amp;gt;Найбільші обсяги зерна наразі забезпечують південні та центральні області. Одеська область лідирує з 4,82 млн тонн, за нею йдуть Дніпропетровська &amp;#151; 2,69 млн тонн та Кіровоградська &amp;#151; 2,42 млн тонн.&amp;lt;p&amp;gt;Найвища середня врожайність зафіксована на Хмельниччині &amp;#151; 70,8 ц/га, Сумщині &amp;#151; 59,7 ц/га та Вінниччині &amp;#151; 59,6 ц/га.&amp;lt;p&amp;gt;Джерело Мінагро</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Українські аграрії станом на 8 вересня зібрали 32,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, завершивши жнива ячменю та гороху й майже закінчивши збір пшениці.&amp;lt;p&amp;gt;Загалом обмолочено 6,85 млн гектарів, або 59% прогнозованих площ. Середня врожайність зернових становить 47 центнерів з гектара.&amp;lt;p&amp;gt;Пшениця залишається основною культурою врожаю: аграрії намолотили 24,91 млн тонн із 5,04 млн гектарів, виконавши 98% плану. Середня врожайність становить 49,4 ц/га.&amp;lt;p&amp;gt;Збір ячменю завершено на всіх запланованих площах. Аграрії отримали 6,4 млн тонн із 1,48 млн гектарів при середній урожайності 43,4 ц/га. Жнива гороху також завершені - з 298,2 тис. гектарів зібрано 795,2 тис. тонн.&amp;lt;p&amp;gt;Збір пізніх культур лише набирає обертів. Намолочено 43,2 тис. тонн кукурудзи, 34 тис. тонн проса та 10,9 тис. тонн гречки. Перші результати також отримані по соняшнику та сої - 89,3 тис. тонн і 79,9 тис. тонн відповідно.&amp;lt;p&amp;gt;Найбільші обсяги зерна наразі забезпечують південні та центральні області. Одеська область лідирує з 4,82 млн тонн, за нею йдуть Дніпропетровська - 2,69 млн тонн та Кіровоградська - 2,42 млн тонн.&amp;lt;p&amp;gt;Найвища середня врожайність зафіксована на Хмельниччині - 70,8 ц/га, Сумщині - 59,7 ц/га та Вінниччині - 59,6 ц/га.&amp;lt;p&amp;gt;Джерело Мінагро]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>ФАО знизила прогноз виробництва рису у 2026/27 році до 553,1 млн тонн</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200368" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200368</id> 
		<issued>2026-09-08T11:55:48</issued>
		<modified>2026-09-08T11:55:48Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">ФАО прогнозує світове виробництво рису у 2026/27 маркетинговому році на рівні 553,1 млн тонн у перерахунку на шліфований рис, що на 1,9% менше переглянутого показника попереднього сезону.&amp;lt;p&amp;gt;Зниження виробництва пов’язане зі скороченням маржі виробників та несприятливими погодними умовами, частково пов’язаними з явищем Ель-Ніньйо.&amp;lt;p&amp;gt;ФАО підвищила прогноз виробництва в М’янмі після перегляду історичних даних, а також врахувала кращі результати врожайності основної культури у Шрі-Ланці.&amp;lt;p&amp;gt;Ці підвищення компенсували менші прогнози для Китаю та Філіппін, а також суттєвіше зниження оцінки для США, де площі посівів скоротилися до багаторічних мінімумів.&amp;lt;p&amp;gt;Водночас світове споживання рису у сезоні 2026/27 прогнозується на рівні 559 млн тонн, що на 0,5% більше, ніж попереднього сезону. Зростання пов’язане передусім із більшим використанням рису в харчовій промисловості на тлі зростання населення.&amp;lt;p&amp;gt;ФАО підвищила прогноз світової торгівлі рисом у 2026 році на 0,7 млн тонн - до 60,5 млн тонн. Покращення перспектив імпорту, зокрема для Філіппін, компенсувало зниження попиту з боку низки країн Західної Африки.&amp;lt;p&amp;gt;Попри це, світова торгівля рисом, як очікується, залишиться на 1,9% нижче рекордного рівня 2025 року через слабший імпортний попит в Азії та Африці.&amp;lt;p&amp;gt;Світові кінцеві запаси рису прогнозуються на рівні 215,1 млн тонн, що на 1 млн тонн вище липневої оцінки. Водночас вони залишаться на 2,7% нижче рекордного рівня на початку сезону.</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ФАО прогнозує світове виробництво рису у 2026/27 маркетинговому році на рівні 553,1 млн тонн у перерахунку на шліфований рис, що на 1,9% менше переглянутого показника попереднього сезону.&amp;lt;p&amp;gt;Зниження виробництва пов&amp;#8216;язане зі скороченням маржі виробників та несприятливими погодними умовами, частково пов&amp;#8216;язаними з явищем Ель-Ніньйо.&amp;lt;p&amp;gt;ФАО підвищила прогноз виробництва в М&amp;#8216;янмі після перегляду історичних даних, а також врахувала кращі результати врожайності основної культури у Шрі-Ланці.&amp;lt;p&amp;gt;Ці підвищення компенсували менші прогнози для Китаю та Філіппін, а також суттєвіше зниження оцінки для США, де площі посівів скоротилися до багаторічних мінімумів.&amp;lt;p&amp;gt;Водночас світове споживання рису у сезоні 2026/27 прогнозується на рівні 559 млн тонн, що на 0,5% більше, ніж попереднього сезону. Зростання пов&amp;#8216;язане передусім із більшим використанням рису в харчовій промисловості на тлі зростання населення.&amp;lt;p&amp;gt;ФАО підвищила прогноз світової торгівлі рисом у 2026 році на 0,7 млн тонн - до 60,5 млн тонн. Покращення перспектив імпорту, зокрема для Філіппін, компенсувало зниження попиту з боку низки країн Західної Африки.&amp;lt;p&amp;gt;Попри це, світова торгівля рисом, як очікується, залишиться на 1,9% нижче рекордного рівня 2025 року через слабший імпортний попит в Азії та Африці.&amp;lt;p&amp;gt;Світові кінцеві запаси рису прогнозуються на рівні 215,1 млн тонн, що на 1 млн тонн вище липневої оцінки. Водночас вони залишаться на 2,7% нижче рекордного рівня на початку сезону.]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>"Кернел" спільно із We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" запустили навчальну програму ППП для громад</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200367" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200367</id> 
		<issued>2026-09-08T11:31:33</issued>
		<modified>2026-09-08T11:31:33Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">Агрохолдинг &amp;quot;Кернел&amp;quot; спільно із аналітичними центрами We build Ukraine та &amp;quot;Зміст.Центр аналізу політики&amp;quot; заявили про запуск першої в Україні Школи публічно-приватного партнерства (ППП) для громад з метою дати знання та інструменти місцевій владі для підготовки економічно обґрунтованих проєктів із відновлення та розвитку регіону для залучення приватного та міжнародного капіталу.&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Громадам бракує прикладної експертизи: як прорахувати окупність, збалансувати ризики та захистити проєкт перед інвестором. Наше завдання &amp;#151; допомогти їм пройти цей шлях від ідеї до готового пакета документів&amp;quot;, &amp;#151; наводяться у релізі слова директорки БФ &amp;quot;Разом з Kernel&amp;quot; Лілії Марачканець.&amp;lt;p&amp;gt;Згідно з опитуванням &amp;quot;Кернел&amp;quot; серед 230 громад, головна перешкода для залучення інвестицій &amp;#151; не відсутність ідей, а брак прорахованої фінансової та юридичної документації, бо наразі лише 4% місцевих рад розбираються в інструментах ППП.&amp;lt;p&amp;gt;Зазначається, що у першому наборі практичної тримісячної програми бере участь 21 громада. Команди разом із менторами розробляють інвестиційні пропозиції з енергонезалежності, водо- й теплопостачання, житлового фонду та інших сфер.&amp;lt;p&amp;gt;Фіналом програми стане пітчинг перед міжнародними партнерами, міністерствами та приватними інвесторами, проєкти-переможці отримають експертний супровід аж до моменту фінансування, йдеться у релізі.&amp;lt;p&amp;gt;Організатори проєкту нагадали, що раніше базовий онлайн-курс проєкту вже пройшли представники 400 громад.&amp;lt;p&amp;gt;Вони наголосили, що планують масштабувати її та розширити співпрацю з державними інституціями й міжнародними донорами для системного фінансування муніципальних ініціатив, пише Інтерфакс-Україна.&amp;lt;br&amp;gt;</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Агрохолдинг "Кернел" спільно із аналітичними центрами We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" заявили про запуск першої в Україні Школи публічно-приватного партнерства (ППП) для громад з метою дати знання та інструменти місцевій владі для підготовки економічно обґрунтованих проєктів із відновлення та розвитку регіону для залучення приватного та міжнародного капіталу.&amp;lt;p&amp;gt;"Громадам бракує прикладної експертизи: як прорахувати окупність, збалансувати ризики та захистити проєкт перед інвестором. Наше завдання - допомогти їм пройти цей шлях від ідеї до готового пакета документів", - наводяться у релізі слова директорки БФ "Разом з Kernel" Лілії Марачканець.&amp;lt;p&amp;gt;Згідно з опитуванням "Кернел" серед 230 громад, головна перешкода для залучення інвестицій - не відсутність ідей, а брак прорахованої фінансової та юридичної документації, бо наразі лише 4% місцевих рад розбираються в інструментах ППП.&amp;lt;p&amp;gt;Зазначається, що у першому наборі практичної тримісячної програми бере участь 21 громада. Команди разом із менторами розробляють інвестиційні пропозиції з енергонезалежності, водо- й теплопостачання, житлового фонду та інших сфер.&amp;lt;p&amp;gt;Фіналом програми стане пітчинг перед міжнародними партнерами, міністерствами та приватними інвесторами, проєкти-переможці отримають експертний супровід аж до моменту фінансування, йдеться у релізі.&amp;lt;p&amp;gt;Організатори проєкту нагадали, що раніше базовий онлайн-курс проєкту вже пройшли представники 400 громад.&amp;lt;p&amp;gt;Вони наголосили, що планують масштабувати її та розширити співпрацю з державними інституціями й міжнародними донорами для системного фінансування муніципальних ініціатив, пише Інтерфакс-Україна.
]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Міжнародні резерви України у серпні скоротилися на 5% – до $48,7 млрд – НБУ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200366" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200366</id> 
		<issued>2026-09-08T11:25:51</issued>
		<modified>2026-09-08T11:25:51Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">Міжнародні резерви України у серпні, за попередніми даними, зменшилися на $2,5 млрд, або на 5%, &amp;#151; до $48,7 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) у понеділок.&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого&amp;quot;, &amp;#151; зазначив регулятор на сайті.&amp;lt;p&amp;gt;За оприлюдненими даними, чисті міжнародні резерви у серпні порівняно з липнем теж зменшилися на $2,5 млрд, або на 6,9%, &amp;#151; до $33,8 млрд.&amp;lt;p&amp;gt;Частка доларових активів у міжнародних резервах станом на 1 вересня 2026 року збільшилася до 69,1% із 64,7% місяць тому, тоді як частка активів у євро зменшилася до 21,4% із 27%. Рік тому їхні частки становили відповідно 66% і 26,2%.&amp;lt;p&amp;gt;На початок вересня частка золота в міжнародних резервах зросла до 8,3% із 7% місяць тому та 6,5% рік тому.&amp;lt;p&amp;gt;Зазначається, що на валютні рахунки уряду у Нацбанку у серпні надійшло $927,3 млн, зокрема $894,0 млн &amp;#151; через рахунки Світового банку та $33,3 млн &amp;#151; від інших інвесторів.&amp;lt;p&amp;gt;Крім того, Україна отримала $1,63 млрд від Європейського Союзу (ЄС) у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan, однак через цільовий характер фінансування ці кошти безпосередньо до міжнародних резервів не потрапляють.&amp;lt;p&amp;gt;Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $721,8 млн, зокрема $357,9 млн &amp;#151; обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $288,7 млн &amp;#151; обслуговування ОЗДП, $16,9 млн &amp;#151; обслуговування валютних ОВДП та $58,3 млн &amp;#151; борг перед іншими кредиторами.&amp;lt;p&amp;gt;Крім того, Україна сплатила МВФ $258,2 млн.&amp;lt;p&amp;gt;Переоцінка фінансових інструментів у серпні збільшила вартість резервів на $752 млн.&amp;lt;p&amp;gt;Валютні інтервенції Нацбанку у серпні незначно збільшилися порівняно з липнем &amp;#151; на 0,5%, або на $24,7 млн &amp;#151; до $4,82 млрд.&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту&amp;quot;, &amp;#151; додав Нацбанк.&amp;lt;p&amp;gt;Як повідомлялося, у липневому макропрогнозі регулятор збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $69,7 млрд із $64,8 млрд, на 2027 рік &amp;#151; до $73,7 млрд із $66,5 млрд, а на 2028 рік &amp;#151; до $70,0 млрд із $61,1 млрд, пише Інтерфакс-Україна.</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Міжнародні резерви України у серпні, за попередніми даними, зменшилися на &#36;2,5 млрд, або на 5%, - до &#36;48,7 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) у понеділок.&amp;lt;p&amp;gt;"Така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого", - зазначив регулятор на сайті.&amp;lt;p&amp;gt;За оприлюдненими даними, чисті міжнародні резерви у серпні порівняно з липнем теж зменшилися на &#36;2,5 млрд, або на 6,9%, - до &#36;33,8 млрд.&amp;lt;p&amp;gt;Частка доларових активів у міжнародних резервах станом на 1 вересня 2026 року збільшилася до 69,1% із 64,7% місяць тому, тоді як частка активів у євро зменшилася до 21,4% із 27%. Рік тому їхні частки становили відповідно 66% і 26,2%.&amp;lt;p&amp;gt;На початок вересня частка золота в міжнародних резервах зросла до 8,3% із 7% місяць тому та 6,5% рік тому.&amp;lt;p&amp;gt;Зазначається, що на валютні рахунки уряду у Нацбанку у серпні надійшло &#36;927,3 млн, зокрема &#36;894,0 млн - через рахунки Світового банку та &#36;33,3 млн - від інших інвесторів.&amp;lt;p&amp;gt;Крім того, Україна отримала &#36;1,63 млрд від Європейського Союзу (ЄС) у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan, однак через цільовий характер фінансування ці кошти безпосередньо до міжнародних резервів не потрапляють.&amp;lt;p&amp;gt;Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті &#36;721,8 млн, зокрема &#36;357,9 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, &#36;288,7 млн - обслуговування ОЗДП, &#36;16,9 млн - обслуговування валютних ОВДП та &#36;58,3 млн - борг перед іншими кредиторами.&amp;lt;p&amp;gt;Крім того, Україна сплатила МВФ &#36;258,2 млн.&amp;lt;p&amp;gt;Переоцінка фінансових інструментів у серпні збільшила вартість резервів на &#36;752 млн.&amp;lt;p&amp;gt;Валютні інтервенції Нацбанку у серпні незначно збільшилися порівняно з липнем - на 0,5%, або на &#36;24,7 млн - до &#36;4,82 млрд.&amp;lt;p&amp;gt;"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту", - додав Нацбанк.&amp;lt;p&amp;gt;Як повідомлялося, у липневому макропрогнозі регулятор збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до &#36;69,7 млрд із &#36;64,8 млрд, на 2027 рік - до &#36;73,7 млрд із &#36;66,5 млрд, а на 2028 рік - до &#36;70,0 млрд із &#36;61,1 млрд, пише Інтерфакс-Україна.]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Латвія має намір запровадити мито 300% на російське та білоруське зерно</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200365" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200365</id> 
		<issued>2026-09-08T11:21:38</issued>
		<modified>2026-09-08T11:21:38Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ru" xml:base="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/">Уряд Латвії планує ввести 300%-ве мито на російське та білоруське зерно та продукти його переробки, заявив журналістам прем&amp;#146;єр-міністр країни Андріс Кульбергс.&amp;lt;p&amp;gt;&amp;quot;Латвія прагне досягти єдиної позиції серед балтійських держав, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону&amp;quot;, &amp;#151; сказав Кульбергс, якого цитують латвійські ЗМІ.&amp;lt;p&amp;gt;Він уточнив, що обмеження також поширяться на зерно, що поставляється з Білорусі.&amp;lt;p&amp;gt;За словами латвійського прем&amp;#146;єра, він уже провів переговори з цього приводу з прем&amp;#146;єр-міністром Естонії та планує аналогічні переговори з головою уряду Литви.&amp;lt;p&amp;gt;Повідомляється, що також планується надати можливість огляду транзитних вантажів та співпраці з українськими представниками й лабораторіями у визначенні походження зерна, щоб виключити поставки з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.&amp;lt;p&amp;gt;Як повідомлялося, раніше міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка доручив перевірити походження зерна, що перевозиться через країну транзитом із Росії та Білорусі, пише Інтерфакс-Україна.&amp;lt;br&amp;gt;</content>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Уряд Латвії планує ввести 300%-ве мито на російське та білоруське зерно та продукти його переробки, заявив журналістам прем&amp;#146;єр-міністр країни Андріс Кульбергс.&amp;lt;p&amp;gt;"Латвія прагне досягти єдиної позиції серед балтійських держав, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону", - сказав Кульбергс, якого цитують латвійські ЗМІ.&amp;lt;p&amp;gt;Він уточнив, що обмеження також поширяться на зерно, що поставляється з Білорусі.&amp;lt;p&amp;gt;За словами латвійського прем&amp;#146;єра, він уже провів переговори з цього приводу з прем&amp;#146;єр-міністром Естонії та планує аналогічні переговори з головою уряду Литви.&amp;lt;p&amp;gt;Повідомляється, що також планується надати можливість огляду транзитних вантажів та співпраці з українськими представниками й лабораторіями у визначенні походження зерна, щоб виключити поставки з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.&amp;lt;p&amp;gt;Як повідомлялося, раніше міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка доручив перевірити походження зерна, що перевозиться через країну транзитом із Росії та Білорусі, пише Інтерфакс-Україна.
]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>97 млн грн, 117 тонн спирту. Як під виглядом автохімії в Україну везли контрабанду </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/200364" />
		<id>tag:agroperspectiva.com,2004:/news//200364</id> 
		<issued>2026-09-08T10:07:40</issued>
		<modified>2026-09-08T10:07:40Z</modified>
		<dc:subject>Агро Новости</dc:subject> 
