На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2010 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 29 грудня 2009 р. N 1679-р Київ
Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2010 рік ( Джepeлo - http://zakon1.rada.gov.ua )
Затвердити прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2010 рік згідно з додатком. { Текст документа взято з сайту Bерховної Pади }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37 Джеpeло тексту - zakon1.rada.gov.ua
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1679-р
ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС надходження та розподілу природного газу на 2010 рік
млн. куб. метрів
-------------------------------------------------------------------
| |Усього| У тому числі за |
| | | кварталами |
| | |-----------------------|
| | | I | II | III | IV |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|I. Ресурси природного газу - разом| 60892|20519|11468|10561|18344|
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|1. Газ, видобутий в Україні, | 20672| 5286| 5116| 5065| 5205|
|- разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірня компанія | 14750| 3798| 3626| 3585| 3741|
| "Укргазвидобування" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі в результаті | 91 | 24 | 23 | 22 | 22 |
|спільної діяльності | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ВАТ "Укрнафта" | 2872 | 715 | 717 | 723 | 717 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі в результаті | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|спільної діяльності | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 1100 | 273 | 278 | 277 | 272 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі в результаті | 189 | 49 | 48 | 47 | 45 |
|спільної діяльності | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| інші газодобувні підприємства | 1950 | 500 | 495 | 480 | 475 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|2. Надходження імпортованого | 27000| 7000| 5530| 5496| 8974|
|природного газу для НАК | | | | | |
|"Нафтогаз України" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|3. Відбір з підземних сховищ | 13220| 8233| 822 | | 4165|
|природного газу - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| природного газу власного | 5255 | 3421| | | 1834|
| видобутку НАК "Нафтогаз України"| | | | | |
| для населення - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з підземних сховищ | | | | | |
| природного газу: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірньої компанії | 4955 | 3260| | | 1695|
| "Укртрансгаз" - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| закачаного з ресурсів:| | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірньої компанії | 3047 | 1352| | | 1695|
| "Укргазвидобування" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ВАТ "Укрнафта" | 1908 | 1908| | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 300 | 161 | | | 139 |
| (закачаного з ресурсів | | | | | |
| ДАТ "Чорноморнафтогаз") | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| імпортованого природного газу | 7965 | 4812| 822 | | 2331|
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| природного газу НАК "Нафтогаз | 1718 | | 722 | 946 | |
| України" шляхом заміщення | | | | | |
| імпортованого природного газу | | | | | |
| газом власного видобутку або | | | | | |
| навпаки | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|II. Розподіл природного газу | 60892|20519|11468|10561|18344|
|- разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|1. В Україні - разом | 57113|20515|10234| 8416|17948|
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| на виробничо-технологічні | 6593 | 1858| 1530| 1360| 1845|
| потреби - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірній компанії | 4879 | 1299| 1199| 1056| 1325|
| "Укртрансгаз" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| на виробничо-технологічні | 888 | 348 | 130 | 105 | 305 |
| витрати та втрати | | | | | |
| газорозподільних підприємств| | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| газодобувним підприємствам -| 826 | 211 | 201 | 199 | 215 |
| разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірній компанії | 400 | 99 | 100 | 100 | 101 |
| "Укргазвидобування" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ВАТ "Укрнафта" | 393 | 102 | 94 | 92 | 105 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 25 | 8 | 5 | 5 | 7 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| іншим газодобувним | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| підприємствам | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| для виробництва скрапленого газу| 163 | 41 | 40 | 41 | 41 |
| та стабільного бензину | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| споживачам України - разом | 50357|18616| 8664| 7015|16062|
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| населенню - разом | 17553| 7880| 2314| 1193| 6166|
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них через: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірню компанію "Газ | 17049| 7652| 2226| 1151| 6020|
| України" - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| у тому числі природний| | | | | |
| газ: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірньої компанії | 9196 | 3622| 1560| 521| 3493|
| "Укргазвидобування" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ВАТ "Укрнафта" (з | 2371 | 584 | 597 | 606 | 584 |
| урахуванням спільної| | | | | |
| діяльності) | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ДАТ "Чорномор- | 527 | 186 | 69 | 24 | 248 |
| нафтогаз" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| НАК "Нафтогаз | 4955 | 3260| | | 1695|
| України" з підземних| | | | | |
| сховищ природного | | | | | |
| газу дочірньої ком -| | | | | |
| панії "Укртрансгаз" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ДАТ "Чорноморнафтогаз" -| 504 | 228 | 88 | 42 | 146 |
| разом: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| у тому числі з | 300 | 161 | | | 139 |
| Глібовського підземно-| | | | | |
| го сховища природного | | | | | |
| газу | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| бюджетним організаціям | 704 | 356 | 60 | 22 | 266 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| підприємствам теплокомуненерго | 8300 | 3980| 800 | 390 | 3130|
| та теплоелектроцентралям (для | | | | | |
| виробництва теплової енергії | | | | | |
| для потреб населення) | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| промисловим споживачам - разом | 23800| 6400| 5490| 5410| 6500|
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| у тому числі через: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| газодобувні підприємства | 154 | 44 | 34 | 34 | 42 |
| НАК "Нафтогаз України" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| НАК "Нафтогаз України" | 21591| 5829| 4935| 4869| 5958|
| (імпортований природний газ)| | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| інших постачальників | 2055 | 527 | 521 | 507 | 500 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|2. Експорт з ресурсу дочірньої | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| компанії "Укргазвидобування" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|3. Закачування до підземних сховищ| 3770 | | 1233| 2144| 393|
|природного газу - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| природного газу власного | 3449 | | 1233| 2144| 72 |
| видобутку НАК "Нафтогаз | | | | | |
| України" - разом | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| з них з ресурсів: | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| дочірньої компанії | 3149 | | 1128| 1949| 72 |
| "Укргазвидобування" | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 300 | | 105 | 195 | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| імпортованого природного газу | 321 | | | | 321 |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| природного газу НАК "Нафтогаз | | | | | |
| України" шляхом заміщення | | | | | |
|----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----|
| імпортованого природного газу | 1718 | | 772 | 946 | |
| газом власного видобутку або | | | | | |
| навпаки | | | | | |
-------------------------------------------------------------------

21.01.2010









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.