На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-еконо

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 11 листопада 2009 р. N 1359-р Київ

Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 544 ( 544-2009-р ), - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 933 ( 933-2009-р ) та від 23 вересня 2009 р. N 1153 ( 1153-2009-р ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1359-р
ЗМІНИ, що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів ( 544-2009-р )
Внести до розділів "Автономна Республіка Крим", "Закарпатська область", "Рівненська область", "Чернівецька область", "Чернігівська область" та "м. Буча" такі зміни:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Рік | Проектна | Кошторисна | 2009 рік |
| об'єкта та його | початку | потуж- | вартість | |
| місцезнаходження | і | ність, | об'єкта, тис. | |
| | закін- | відпо- | гривень | |
| | чення | відних |-----------------+------------------------------------------|
| | будів- | одиниць | усього |залишок | обсяг | зміни: | оста- | введення|
| | ництва | | | на | фінансу- | збіль- | точний | в експлу-|
| | | | |1 січня | вання | шення | обсяг | атацію, |
| | | | |2009 р. |за рахунок| (+), | фінан- | відпо- |
| | | | | | коштів | змен- | сування | відних |
| | | | | | Стабілі- | шення |за рахунок | одиниць |
| | | | | |заційного | (-) | коштів | |
| | | | | | фонду, | | Стабілі- | |
| | | | | | тис. | |заційного | |
| | | | | | гривень | | фонду, | |
| | | | | | | | тис. | |
| | | | | | | | гривень | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 37213,4 | | 37213,4 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Система |2007-2009|1,5 тис. |441,8 | 190,4 | 190,4 |-190,4 | | 1,5 |
|водовідведення та | |куб. | | | | | | тис.куб. |
|водопостачання, | |метрів | | | | | | метрів |
|с. Янтарне | | | | | | | | |
|Красногвардійського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|будівництво (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Відновлення |2007-2009|1,5 тис. |441,8 |190,4 | |+190,4 | 190,4 |1,5 тис. |
|водовідведення та | |куб. | | | | | |куб. |
|водопостачання, | |метрів | | | | | |метрів |
|с. Янтарне | | | | | | | | |
|Красногвардійського | | | | | | | | |
|району - (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |24786,5 | |24786,5 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водовідвідні споруди |2008-2009|1212 |2572,8 |1942,8 | 1942,8 |-1942,8 | |1212 |
|для захисту | |метрів | | | | | |метрів |
|сільськогосподарських| | | | | | | | |
|присадибних угідь від| | | | | | | | |
|поверхневих вод у | | | | | | | | |
|мікрорайоні | | | | | | | | |
|"Доманиці" по | | | | | | | | |
|вул. Вчительській, | | | | | | | | |
|м. Ужгород - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водовідвідні споруди |2008-2009|1212 |3413,9 |2783,9 | |+1942,8 | 1942,8 |1212 |
|для захисту | |метрів | | | | | |метрів |
|сільськогосподарських| | | | | | | | |
|присадибних угідь від| | | | | | | | |
|поверхневих вод у | | | | | | | | |
|мікрорайоні | | | | | | | | |
|"Доманиці" | | | | | | | | |
|по вул. Вчительській,| | | | | | | | |
|м. Ужгород - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |28085,8 | |28085,8 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Школа на 1100 | -"- |1100 | 29969 |27969 | 10500 |-10500 | |175 |
|учнівських місць, | |учнівських| | | | | |учнівських|
|с. Тинне Сарненського| |місць | | | | | |місць |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Школа на 1100 | -"- | -"- | 29969 |27969 | |+10500 | 10500 | -"- |
|учнівських місць, | | | | | | | | |
|с. Тинне Сарненського| | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Дитячий садок |2007-2009|об'єкт |1053,6 |1053,6 | 953,6 |-953,6 | |об'єкт |
|"Ялинка" по вул. | | | | | | | | |
|Фабричній, 15, | | | | | | | | |
|м. Корець - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Дитячий садок | 2009 | -"- |1053,6 |1053,6 | |+953,6 | 953,6 | -"- |
|"Ялинка" по вул. | | | | | | | | |
|Фабричній, 15, | | | | | | | | |
|м. Корець - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернівецька область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |16166,3 | |16166,3 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Районна лікарня, |2006-2009|21 ліжко |21245,6 | 3660 | 1500 | -1500 | |21 ліжко |
|м. Герца - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|(пусковий комплекс) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Районна лікарня, |1999-2009| -"- |21245,6 | 3660 | | +1500 | 1500 | -"- |
|м. Герца - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|(пусковий комплекс) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 57030,58 |+689,1 |57719,68 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Блочно-модульна |2007-2009|об'єкт |1514,8 | 533,27 | 533,27 |-533,27 | |об'єкт |
|котельня для | | | | | | | | |
|фізіотерапевтичного | | | | | | | | |
|відділення Ніжинської| | | | | | | | |
|центральної міської | | | | | | | | |
|лікарні по | | | | | | | | |
|вул. Шевченка, 109г, | | | | | | | | |
|м. Ніжин - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Блочно-модульна | 2009 | -"- |533,27 | 533,27 | |+533,27 |533,27 | -"- |
|котельня для | | | | | | | | |
|фізіотерапевтичного | | | | | | | | |
|відділення Ніжинської| | | | | | | | |
|центральної міської | | | | | | | | |
|лікарні по | | | | | | | | |
|вул. Шевченка, 109г, | | | | | | | | |
|м. Ніжин - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Модульна котельня | 2009 |об'єкт | 537 | 537 | 537 | -537 | |об'єкт |
|центральної районної | | | | | | | | |
|лікарні, смт Срібне -| | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Система | -"- | -"- | 537 | 537 | | +537 | 537 | -"- |
|теплопостачання | | | | | | | | |
|лікарні, смт Срібне -| | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Централізована |2008-2009|1,4 |2308,6 | 1952,5 | 1952,5 |-1952,5 | |1,4 |
|система | |кілометра | | | | | |кілометра |
|водопостачання, | | | | | | | | |
|смт Сосниця - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Централізована | -"- | -"- |2308,6 | 1738,6 | |+1738,6 |1738,6 | -"- |
|система | | | | | | | | |
|водопостачання, | | | | | | | | |
|смт Сосниця - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа| 2009 |об'єкт |3577,3 | 3577,3 | 1500 | -1500 | |об'єкт |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|с. Козари Носівського| | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2009-2010|об'єкт |2982,21 |2982,21 | | +1500 | 1500 | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|с. Козари Носівського| | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Блочно-модульна | 2009 |0,17 | 318,1 | 305 | 299,9 | -299,9 | |0,17 |
|котельня на твердому | |Гкал*г | | | | | |Гкал*г |
|паливі для опалення | | | | | | | | |
|центральної районної | | | | | | | | |
|лікарні, | | | | | | | | |
|смт Талалаївка - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Блочно-модульна | -"- | -"- | 299,9 | 299,9 | | +299,9 | 299,9 | -"- |
|котельня на твердому | | | | | | | | |
|паливі для опалення | | | | | | | | |
|центральної районної | | | | | | | | |
|лікарні, | | | | | | | | |
|смт Талалаївка - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Щорський навчально- | 2009 |об'єкт | 299 | 299 | 299 | -299 | |об'єкт |
|виховний комплекс | | | | | | | | |
|"Дошкільний | | | | | | | | |
|навчальний заклад - | | | | | | | | |
|загальноосвітній | | | | | | | | |
|навчальний заклад | | | | | | | | |
|I ступеня" - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Щорський навчально- | -"- | -"- | 299 | 299 | | +299 | 299 | -"- |
|виховний комплекс | | | | | | | | |
|"Дошкільний | | | | | | | | |
|навчальний заклад - | | | | | | | | |
|загальноосвітній | | | | | | | | |
|навчальний заклад | | | | | | | | |
|I ступеня" з | | | | | | | | |
|поглибленим вивченням| | | | | | | | |
|іноземної мови по | | | | | | | | |
|пров. Гастело, 3, | | | | | | | | |
|м. Щорс - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|корпусів N 1 і 2 | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Артезіанська | 2009 |10 куб. | 288,5 | 288,5 | 288,5 | -288,5 | |10 куб. |
|свердловина, | |метрів на | | | | | |метрів на |
|с. Рудка | |годину | | | | | |годину |
|Чернігівського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|(буріння) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Артезіанська |2007-2009| -"- |388,46 | 288,5 | | +288,5 | 288,5 | -"- |
|свердловина, | | | | | | | | |
|с. Рудка | | | | | | | | |
|Чернігівського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|(буріння) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Газифікація школи, |2009-2010|об'єкт | 400 | 400 | 240 | -240 | | |
|с. Удайці Прилуцького| | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|системи опалення | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Газифікація школи, | -"- | -"- | 406,2 | 406,2 | | +240 | 240 | |
|с. Удайці Прилуцького| | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Мережа водопроводу, |2009-2010|3,7 | 1750 | 1750 | 476,5 | -476,5 | | |
|м. Семенівка - | |кілометра | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Мережа водопроводу, | -"- | -"- |1742,68 |1742,68 | | +476,5 | 476,5 | |
|м. Семенівка - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Реконструкція корпусу| 2009 |об'єкт | 301,1 | 301,1 | 292 | -292 | |об'єкт |
|Щорської центральної | | | | | | | | |
|лікарні | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Реконструкція будівлі| -"- | -"- | 295,3 | 295,3 | | +292 | 292 | -"- |
|Щорської центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водовопровід від |2009-2010| -"- |851,38 | 851,38 | 299 | -299 | | |
|артезіанської | | | | | | | | |
|свердловини N 9 на | | | | | | | | |
|території | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи | | | | | | | | |
|I-III ступеня імені | | | | | | | | |
|Шевченка до | | | | | | | | |
|центрального | | | | | | | | |
|водозабору, м. Мена -| | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водовопровід від |2009-2010|об'єкт |794,41 | 794,41 | | +299 | 299 | |
|артезіанської | | | | | | | | |
|свердловини N 9 на | | | | | | | | |
|території | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи | | | | | | | | |
|I-III ступеня імені | | | | | | | | |
|Шевченка до | | | | | | | | |
|центрального | | | | | | | | |
|водозабору, м. Мена -| | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Газифікація | 2009 | -"- | 19,4 | 19,4 | 19,4 | -19,4 | |об'єкт |
|фельдшерсько- | | | | | | | | |
|акушерського пункту, | | | | | | | | |
|с. Леляки | | | | | | | | |
|Варвинського району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Газифікація |2008-2009| -"- | 19,4 | 14,4 | | +14,4 | 14,4 | -"- |
|фельдшерсько- | | | | | | | | |
|акушерського пункту, | | | | | | | | |
|с. Леляки | | | | | | | | |
|Варвинського району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа| 2009 |об'єкт |1045,1 | 1045,1 | 1045,1 | -390 | 655,1 | об'єкт |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|смт Понорниця | | | | | | | | |
|Коропського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Газифікація | -"- | -"- | 836,6 | 836,6 | 836,6 | -75 | 761,6 | -"- |
|с. Пролетарське | | | | | | | | |
|Коропського району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа| -"- | -"- | 887,8 | 887,8 | 887,8 | -105 | 782,8 | -"- |
|I-III ступеня по 3-му| | | | | | | | |
|пров. Центральному, | | | | | | | | |
|2, м. Семенівка - | | | | | | | | |
|реконструкція системи| | | | | | | | |
|опалення та заміна | | | | | | | | |
|віконних блоків | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2008-2009|1176 |1309,3 | 557 | 557 | -80 | 477 |1176 |
|I-III ступеня імені | |учнівських| | | | | |учнівських|
|Х. Алчевської, | |місць | | | | | |місць |
|м. Борзна вул. | | | | | | | | |
|Б. Хмельницького, | | | | | | | | |
|1а - реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа| 2009 |об'єкт | 348,7 | 348,7 | 348,7 | -40 | 308,7 |об'єкт |
|I-III ступеня по | | | | | | | | |
|вул. Набережна, 1в, | | | | | | | | |
|с. Миколаївка | | | | | | | | |
|Борзнянського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Заміна котлів у |2007-2009| -"- |1003,3 | 399,6 | 289 | -289 | | -"- |
|котельні по пров. | | | | | | | | |
|Центральному, 2, | | | | | | | | |
|м. Семенівка - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Центральна районна | 2009 |80 ліжок | 680,6 | 680,6 | 680 | -80 | 600 |80 ліжок |
|лікарня, | | | | | | | | |
|смт Козелець - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|хірургічного | | | | | | | | |
|відділення | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Дитяче відділення | -"- |50 ліжок | 506 | 506 | 506 | -90 | 416 |50 ліжок |
|Козелецької | | | | | | | | |
|центральної районної | | | | | | | | |
|лікарні - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Каналізаційний | 2009 |1,1 | 566,2 | 566,2 | 566,2 | -80 | 486,2 |1,1 |
|колектор по вул. 30 | |кілометра | | | | | |кілометра |
|років Перемоги та | | | | | | | | |
|пров. К. Цеткін, | | | | | | | | |
|м. Щорс - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водозабір підземних | -"- |об'єкт | 659,5 | 659,5 | 659,5 | -125 | 534,5 |об'єкт |
|вод для | | | | | | | | |
|водопостачання | | | | | | | | |
|населення, | | | | | | | | |
|с. Андріївка | | | | | | | | |
|Чернігівського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2008-2009|600 |5281,5 | 4441,5 | 1000 | -1000 | |600 |
|I-III ступеня, | |учнівських| | | | | |учнівських|
|с. Авдіївка | |місць | | | | | |місць |
|Сосницького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|та газифікація із | | | | | | | | |
|застосуванням системи| | | | | | | | |
|енергозбереження | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2008-2010|600 |5281,5 | 4441,5 | |+1817,34|1817,34 | |
|I-III ступеня, | |учнівських| | | | | | |
|с. Авдіївка | |місць | | | | | | |
|Сосницького району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|та газифікація із | | | | | | | | |
|застосуванням системи| | | | | | | | |
|енергозбереження | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Система опалення | 2009 |об'єкт |1009,4 | 1009,4 | 1009,4 |-1009,4 | |об'єкт |
|Новобиківської | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи | | | | | | | | |
|I-III ступеня | | | | | | | | |
|Бобровицького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Система опалення | -"- | -"- |950,45 | 950,45 | |+950,45 |950,45 | -"- |
|Новобиківської | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи | | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|Бобровицького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Терапевтичне | 2009 |об'єкт |6687,7 | 6687,7 | 2142,2 |-2142,2 | |об'єкт |
|відділення по вул. | | | | | | | | |
|Жовтневій, 66, | | | | | | | | |
|м. Бахмач - | | | | | | | | |
|реконструкція під | | | | | | | | |
|поліклінічне | | | | | | | | |
|відділення (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Терапевтичне |2009-2010| -"- |6687,7 | 6687,7 | | +2630 | 2630 | |
|відділення по вул. | | | | | | | | |
|Жовтневій, 66, | | | | | | | | |
|м. Бахмач - | | | | | | | | |
|реконструкція під | | | | | | | | |
|поліклінічне | | | | | | | | |
|відділення (перша | | | | | | | | |
|черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Макошинська | 2009 | -"- | 161,6 | 161,6 | 161,6 | -161,6 | | -"- |
|загальноосвітня школа| | | | | | | | |
|I-III ступеня | | | | | | | | |
|Менського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Макошинська | -"- | -"- |155,02 | 155,02 | |+155,02 |155,02 | -"- |
|загальноосвітня школа| | | | | | | | |
|I-III ступеня | | | | | | | | |
|Менського району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Менська центральна | 2009 |об'єкт | 227,8 | 227,8 | 227,8 | -227,8 | |об'єкт |
|районна лікарня - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Менська центральна | -"- | -"- |227,75 | 227,75 | |+227,75 |227,75 | -"- |
|районна лікарня - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Березнянська | -"- | -"- | 289,7 | 289,7 | 289,7 | -289,7 | | -"- |
|загальноосвітня школа| | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|Менський район - | | | | | | | | |
|реконструкція (заміна| | | | | | | | |
|вікон) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Березнянська | -"- | -"- | 281 | 281 | | +281 | 281 | -"- |
|загальноосвітня школа| | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|Менський район - | | | | | | | | |
|реконструкція (заміна| | | | | | | | |
|вікон) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Дягівська | -"- | -"- | 517,3 | 517,3 | 517,3 | -517,3 | | -"- |
|загальноосвітня школа| | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|Менський район - | | | | | | | | |
|реконструкція (заміна| | | | | | | | |
|вікон) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Дягівська | 2009 |об'єкт |500,04 | 500,04 | |+500,04 |500,04 |об'єкт |
|загальноосвітня школа| | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|Менський район - | | | | | | | | |
|реконструкція (заміна| | | | | | | | |
|вікон) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Блочно-модульна | -"- |0,2 | 332,7 | 319 | 319 | -319 | |0,2 Гкал*г|
|котельня на твердому | |Гкал*г | | | | | | |
|паливі для опалення | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи | | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|с. Погорільці | | | | | | | | |
|Семенівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Блочно-модульна | -"- | -"- | 299,9 | 299,9 | | +234 | 234 | -"- |
|котельня на твердому | | | | | | | | |
|паливі для опалення | | | | | | | | |
|загальноосвітньої | | | | | | | | |
|школи | | | | | | | | |
|I-III ступеня, | | | | | | | | |
|с. Погорільці | | | | | | | | |
|Семенівського | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водопостачання, | 2009 |12 |1378,2 | 1378,2 | 689,1 | +689,1 |1378,2 |12 |
|с. Новий Білоус | |кілометрів| | | | | |кілометрів|
|Чернігівського району| | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водогін, с. Радянська|2009-2010|2,507 |996,56 | 996,56 | | +350 | 350 |2,507 |
|Слобода | |кілометра | | | | | |кілометра |
|Чернігівського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Колишнє приміщення |2007-2009|об'єкт | 623,8 | 94,3 | | +94,3 | 94,3 |об'єкт |
|неповної середньої | | | | | | | | |
|школи, смт Короп, | | | | | | | | |
|вул. Чернігівська - | | | | | | | | |
|реконструкція під | | | | | | | | |
|школу мистецтв | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Будівництво | 2009 |48 куб. | 520 | 520 | 520 | -520 | |48 куб. |
|водозабору | |метрів на | | | | | |метрів на |
|підземних вод для | |добу | | | | | |добу |
|водопостачання, | | | | | | | | |
|с. Єгорівка | | | | | | | | |
|Прилуцького району | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Будівництво | 2009 |48 куб. |558,21 | 558,21 | | +520 | 520 |48 куб. |
|водозабору | |метрів на | | | | | |метрів на |
|підземних вод для | |добу | | | | | |добу |
|водопостачання, | | | | | | | | |
|с. Єгорівка | | | | | | | | |
|Прилуцького району | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Буча |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 20000 | |20000 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Мережі зовнішнього | -"- |35 кВт, | 2258 | 2258 | 2258 |-648,34 |1609,66 |35 кВт, |
|освітлення вулиць | |5330 | | | | | |5330 |
|Вокзальної та | |метрів | | | | | |метрів |
|Шевченка, | | | | | | | | |
|м. Буча - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Водопровід по вулицях| -"- |об'єкт |2086,4 | 2086,4 | 1654 |-451,85 |1202,15 |об'єкт |
|Рози Люксембург та | | | | | | | | |
|Інститутській, | | | | | | | | |
|м. Буча - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Насосні станції над | -"- |4 МВт | 2178 | 2178 | 2178 | -479,8 |1698,2 |4 МВт |
|свердловинами, | | | | | | | | |
|м. Буча - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Мережі вуличного | 2009 |35 кВт, |1579,99 |1579,99 | |+1579,99|1579,99 |35 кВт, |
|освітлення вздовж | |1970 | | | | | |1970 |
|вул. Нове Шосе, | |метрів | | | | | |метрів |
|м. Буча - будівництво| | | | | | | | |
|(від перехрестя з | | | | | | | | |
|вул. Вокзальна | | | | | | | | |
|до межі | | | | | | | | |
|з селищем Ворзель) | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+-----------+----------|
|Разом | | | | |789943,65 | +689,1 |790632,75".| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2009









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
