На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про додаткові заходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників нафтопродуктами у період проведення осінньо-польових робіт у 2009 році

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 липня 2009 р. N 899-р
Київ

Про додаткові заходи щодо забезпечення
сільгосптоваровиробників нафтопродуктами у період
проведення осінньо-польових робіт у 2009 році

1. Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" з метою
стабілізації цін на ринку пально-мастильних матеріалів визначити
дочірню компанію "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
підприємством, яке забезпечить протягом вересня - листопада
2009 р. постачання 33 тис. тонн дизельного палива та 51 тис. тонн
бензину для потреб сільгосптоваровиробників.

Розподіл нафтопродуктів здійснити пропорційно посівним площам
згідно з додатком.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
облдержадміністраціям:

визначити протягом п'яти днів операторів-постачальників для
постачання та реалізації нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам
за цінами, які встановлені з урахуванням відпускних цін виробника,
вартості транспортування і зберігання та рівня рентабельності не
більше ніж 5 відсотків;

здійснювати розподіл виділених обсягів нафтопродуктів між
сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими та особистими
селянськими господарствами з урахуванням поданих ними заявок та в
межах технологічної потреби у нафтопродуктах для осінньо-польових
робіт;

проводити щомісяця аналіз стану постачання нафтопродуктів
сільгосптоваровиробникам та подавати Мінагрополітики і
Мінпаливенерго відповідну інформацію.

3. Мінагрополітики разом з Мінпаливенерго та дочірньою
компанією "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" з урахуванням
результатів аналізу за поданням Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та облдержадміністрацій здійснювати в разі потреби
перерозподіл обсягів нафтопродуктів між регіонами на наступний
місяць.

4. Дочірній компанії "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз
України" забезпечити відпуск визначених у пункті 1 цього
розпорядження обсягів дизельного палива та бензину за ціною з
урахуванням податку на додану вартість відповідно не вище
4900 гривень за тонну і 5500 гривень за тонну.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 899-р

РОЗПОДІЛ
нафтопродуктів для потреб сільгосптоваровиробників

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Посівна | Обсяг нафтопродуктів, тонн |
| регіону | площа, |-------------------------------------------------------------------|
| | тис. |дизельне| у тому числі помісячно |бензин| у тому числі помісячно |
| |гектарів| паливо |-------------------------| |-------------------------|
| | | |вересень|жовтень|листопад| |вересень|жовтень|листопад|
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Автономна | 881,5 | 1089 | 363 | 363 | 363 | 1683 | 561 | 561 | 561 |
|Республіка Крим | | | | | | | | | |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Вінницька | 1546,2 | 1911 | 637 | 637 | 637 | 2952 | 984 | 984 | 984 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Волинська | 495,8 | 612 | 204 | 204 | 204 | 948 | 316 | 316 | 316 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Дніпропетровська| 1801,5 | 2226 | 742 | 742 | 742 | 3441 | 1147 | 1147 | 1147 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Донецька | 1439,5 | 1779 | 593 | 593 | 593 | 2751 | 917 | 917 | 917 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Житомирська | 738,3 | 912 | 304 | 304 | 304 | 1410 | 470 | 470 | 470 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Закарпатська | 191,7 | 237 | 79 | 79 | 79 | 366 | 122 | 122 | 122 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Запорізька | 1489,2 | 1842 | 614 | 614 | 614 | 2844 | 948 | 948 | 948 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Івано- | 321,5 | 396 | 132 | 132 | 132 | 612 | 204 | 204 | 204 |
|Франківська | | | | | | | | | |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Київська | 1130,2 | 1398 | 466 | 466 | 466 | 2160 | 720 | 720 | 720 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Кіровоградська | 1538,7 | 1896 | 632 | 632 | 632 | 2940 | 980 | 980 | 980 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Луганська | 997,6 | 1233 | 411 | 411 | 411 | 1905 | 635 | 635 | 635 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Львівська | 560 | 693 | 231 | 231 | 231 | 1071 | 357 | 357 | 357 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Миколаївська | 1390,2 | 1719 | 573 | 573 | 573 | 2655 | 885 | 885 | 885 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Одеська | 1823 | 2253 | 751 | 751 | 751 | 3483 | 1161 | 1161 | 1161 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Полтавська | 1672,3 | 2076 | 692 | 692 | 692 | 3195 | 1065 | 1065 | 1065 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Рівненська | 511,2 | 633 | 211 | 211 | 211 | 978 | 326 | 326 | 326 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Сумська | 904,8 | 1119 | 373 | 373 | 373 | 1728 | 576 | 576 | 576 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Тернопільська | 721,2 | 891 | 297 | 297 | 297 | 1377 | 459 | 459 | 459 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Харківська | 1649,6 | 2037 | 679 | 679 | 679 | 3150 | 1050 | 1050 | 1050 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Херсонська | 1348,9 | 1668 | 556 | 556 | 556 | 2577 | 859 | 859 | 859 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Хмельницька | 996,6 | 1230 | 410 | 410 | 410 | 1905 | 635 | 635 | 635 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Черкаська | 1205,3 | 1488 | 496 | 496 | 496 | 2301 | 767 | 767 | 767 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Чернівецька | 313,1 | 384 | 128 | 128 | 128 | 597 | 199 | 199 | 199 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Чернігівська | 1032,3 | 1278 | 426 | 426 | 426 | 1971 | 657 | 657 | 657 |
|----------------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-------+--------|
|Усього | 26700 | 33000 | 11000 | 11000 | 11000 |51000 | 17000 | 17000 | 17000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2009









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.