На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Н А К А З Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 24 січня 2009 року N 50

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.07.2009 N 487

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2009 р.
за N 634/16650

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 24 січня 2009 року N 50

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21 січня
2009 року N 33 ( 33-2009-п ) "Про затвердження переліку об'єктів
державного цінового регулювання з визначенням періодів такого
регулювання у 2009-2010 роках" та з метою встановлення мінімальних
та максимальних закупівельних цін на окремі об'єкти державного
цінового регулювання у 2009/2010 маркетинговому році
Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни у додаток до наказу Мінагрополітики від
24 січня 2009 року N 50 ( z0083-09 ) "Питання діяльності Аграрного
фонду на організованому аграрному ринку у 2009/2010 маркетинговому
році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2009 року за N 83/16099, виклавши його в новій редакції, що
додається.

2. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бойка В.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
24.01.2009 N 50
( z0083-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 14.07.2009 N 487)

Мінімальні та максимальні закупівельні ціни
на об'єкти державного цінового регулювання
у 2009/2010 маркетинговому році

(у гривнях за 1 тонну)
------------------------------------------------------------------
| Об'єкт | Мінімальна | Максимальна |
| державного цінового |закупівельна ціна (з |закупівельна ціна|
| регулювання |урахуванням податку | (з урахуванням |
| |на додану вартість) |податку на додану|
| | | вартість) |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Пшениця м'яка групи "А":| | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|1 класу | 1501,76 | 1851,67 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|2 класу | 1418,32 | 1748,79 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|3 класу | 1251,43 | 1543,02 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Пшениця м'яка групи "Б":| | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|4 класу | 1134,61 | 1398,98 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|5 класу | 967,83 | 1193,34 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Пшениця м'яка 6 класу | 900,00 | 1109,70 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Пшениця тверда: | | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|1 класу | 1651,96 | 2036,87 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|2 класу | 1551,83 | 1913,40 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|3 класу | 1418,32 | 1748,79 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|4 класу | 1268,12 | 1563,59 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|5 класу | 1051,28 | 1296,22 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Жито: | | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|1 класу | 1112,81 | 1372,09 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|2 класу | 1016,89 | 1253,82 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|3 класу | 882,54 | 1088,17 |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|Ячмінь: | | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|1 класу (для | 1050,0 | 1317,19 |
|продовольчих цілей) | | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|2 класу (для | 1015,88 | 1177,12 |
|виробництва солоду у | | |
|спиртовому | | |
|виробництві) | | |
|------------------------+---------------------+-----------------|
|3 класу (для кормових | 900 | 985,0 |
|цілей) | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
розвитку аграрного ринку А.В.Розгон

23.07.2009









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.