|
МАПУ: Наказ від 04.08.2004 №283/502
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2004 N 283/502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2004 р.
за N 1001/9600
Про внесення змін до наказу
Мінагрополітики України і Мінфіну України
від 31 березня 2004 р. N 114/239
З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників,
ефективного використання коштів, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1. Перерозподіл коштів державного бюджету, передбачених на
проведення в I півріччі 2004 року доплат сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними на забій та переробку суб'єктам
підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані)
переробні потужності, або забиті й перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств
молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій,
кондиційні свині та кури-бройлери, що додається.
1.2. Розподіл коштів державного бюджету, передбачених на
проведення в II півріччі 2004 року доплат сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними на забій та переробку суб'єктам
підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані)
переробні потужності, або забиті й перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств
молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових кондицій,
кондиційні свині та кури-бройлери, що додається.
Визнати таким, що втратив чинність, Розподіл коштів
державного бюджету, передбачених на проведення в 2004 році доплат
сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними на забій та
переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні
(орендовані) переробні потужності, або забиті й перероблені у
власних (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських
підприємств молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових
кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери, затверджений наказом
Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів
України від 31 березня 2004 р. N 114/239 ( z0455-04 ) та
зареєстрований в Мін'юсті України 8 квітня 2004 р. за N 455/9054.
2. Викласти абзац п'ятий пункту 2 Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених на проведення доплат
сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними на забій та
переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні
(орендовані) переробні потужності, або забиті й перероблені у
власних (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських
підприємств молодняк великої рогатої худоби підвищених вагових
кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів
України від 31 березня 2004 р. N 114/239 ( z0455-04 ), в такій
редакції:
"Доплата здійснюється у таких розмірах (за кілограм прийнятої
живої маси):
- молодняк великої рогатої худоби - 1,30 грн.;
- кондиційні свині - 0,85 грн.;
- кури-бройлери - 0,30 грн."
3. Міністерству агропромислового комплексу АР Крим, головним
управлінням сільського господарства і продовольства обласних,
Управлінню сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державних адміністрацій, провести
перерахунки доплат сільськогосподарським товаровиробникам за
продані ними на забій та переробку молодняк великої рогатої худоби
підвищених вагових кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери за
період з 1 січня по 1 липня 2004 року, відповідно до встановлених
цим наказом розмірів доплат.
4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) Мінагрополітики
України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. та заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І.
Міністр аграрної політики України В.А.Слаута
В.о. Першого заступника
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України
04.08.2004 N 283/502
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету, передбачених
на проведення в I півріччі 2004 року
доплат сільськогосподарським товаровиробникам
за продані ними на забій та переробку
суб'єктам підприємницької діяльності,
які мають власні (орендовані) переробні
потужності, або забиті й перероблені
у власних (орендованих) переробних цехах
сільськогосподарських підприємств молодняк
великої рогатої худоби підвищених
вагових кондицій, кондиційні свині
та кури-бройлери
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Регіони |Сума |Молодняк великої |Кондиційні |Кури-бройлери |Всього, |
| |коштів,|рогатої худоби |свині | |тис. грн.|
| |направ-|підвищених | | | |
| |лена на|вагових кондицій | | | |
| |прове- |----------------------+------------------------+---------------------------| |
| |дення |голів|тонн |тис.грн.|голів |тонн |тис.грн.|голів |тонн |тис.грн.| |
| |розра- | | | | | | | | | | |
| |хунків | | | | | | | | | | |
| |за | | | | | | | | | | |
| |прий- | | | | | | | | | | |
| |няті у | | | | | | | | | | |
| |2003 | | | | | | | | | | |
| |році | | | | | | | | | | |
| |прий- | | | | | | | | | | |
| |мальні | | | | | | | | | | |
| |квитан-| | | | | | | | | | |
| |ції | | | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | | |
| |облі- | | | | | | | | | | |
| |кові | | | | | | | | | | |
| |листи | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | |
| |худобу | | | | | | | | | | |
| |і | | | | | | | | | | |
| |птицю, | | | | | | | | | | |
| |тис. | | | | | | | | | | |
| |грн | | | | | | | | | | |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|АР Крим |- |764 |346,8 |450,84 |4335 |494,5 |420,33 |11695801 |28472,5 |8541,75 |9412,92 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Вінницька |1850,1 |9882 |4395,1 |5713,63 |10706 |1179,5 |1002,58 |337605 |738,7 |221,61 |8787,92 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Волинська |720,1 |5316 |2276,0 |2958,80 |6888 |756,6 |643,11 |2486223 |5230,3 |1569,09 |5891,10 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Дніпропетровська|- |1625 |715,0 |929,50 |50237 |5281,0 |4488,85 |9926481 |23395,0 |7018,50 |12436,85 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Донецька |145,4 |1655 |725,4 |943,02 |46682 |5060,9 |4301,77 |2422064 |5142,2 |1542,66 |6932,85 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Житомирська |99,3 |4588 |2017,9 |2623,27 |6326 |712,9 |605,97 |46372 |101,7 |30,51 |3359,05 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Закарпатська |- |575 |259,0 |336,70 |3409 |361,8 |307,53 |- |- |- |644,23 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Запорізька |- |744 |321,8 |418,34 |17882 |1845,1 |1568,34 |- |- |- |1986,68 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Ів.-Франківська |582,7 |2679 |1177,9 |1531,27 |6718 |686,5 |583,53 |739454 |1708,1 |512,43 |3209,93 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Київська |1624,8 |5286 |2317,6 |3012,88 |71675 |7462,1 |6342,79 |13246055 |31447,5 |9434,25 |20414,72 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Кіровоградська |- |1327 |594,4 |772,72 |8619 |929,0 |789,65 |- |- |- |1562,37 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Луганська |85,2 |1999 |910,7 |1183,91 |9137 |1006,2 |855,27 |1371685 |2957,0 |887,10 |3011,48 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Львівська |801,7 |8203 |3536,8 |4597,84 |5296 |573,5 |487,48 |663838 |1570,3 |471,09 |6358,11 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Миколаївська |100,3 |1087 |496,0 |644,80 |6225 |702,0 |596,70 |- |- |- |1341,80 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Одеська |- |1330 |562,8 |731,64 |14041 |1557,7 |1324,05 |- |- |- |2055,69 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Полтавська |929,4 |4896 |2152,8 |2798,64 |15845 |1705,2 |1449,42 |- |- |- |5177,46 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Рівненська |99,9 |4006 |1721,0 |2237,30 |7709 |806,2 |685,27 |239360 |501,2 |150,36 |3172,83 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Сумська |819,4 |5701 |2477,3 |3220,49 |9793 |1060,3 |901,26 |- |- |- |4941,15 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Тернопільська |853,0 |6344 |2834,0 |3684,20 |5473 |596,0 |506,60 |- |- |- |5043,80 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Харківська |- |1007 |425,8 |553,54 |25007 |3097,6 |2632,96 |4485500 |9294,0 |2788,20 |5974,70 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Херсонська |- |414 |176,5 |229,45 |6753 |707,2 |601,12 |- |- |- |830,57 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Хмельницька |868,0 |7669 |3466,8 |4506,84 |7401 |849,9 |722,42 |- |- |- |6097,26 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Черкаська |1686,9 |8764 |3874,0 |5036,20 |24815 |2719,8 |2311,83 |6590550 |15382,7 |4614,81 |13649,74 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Чернівецька |1247,0 |5498 |2446,1 |3179,93 |8717 |956,9 |813,37 |- |- |- |5240,30 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Чернігівська |1207,0 |5979 |2555,1 |3321,63 |9834 |1092,2 |928,37 |- |- |- |5457,00 |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|м. Севастополь |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
|----------------+-------+-----+-------+--------+------+--------+--------+---------+--------+--------+---------|
|Всього |13720,2|97338|42782,6|55617,38|389523|42200,6 |35870,57|54250988 |125941,2|37782,36|142990,51|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної
та податкової політики Г.І.Зуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України
04.08.2004 N 283/502
РОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету, передбачених
на проведення в II півріччі 2004 року доплат
сільськогосподарським товаровиробникам
за продані ними на забій та переробку
суб'єктам підприємницької діяльності,
які мають власні (орендовані) переробні
потужності, або забиті й перероблені
у власних (орендованих) переробних цехах
сільськогосподарських підприємств молодняк
великої рогатої худоби підвищених вагових
кондицій, кондиційні свині та кури-бройлери
-----------------------------------------------------------------------------
|Області |Пого- |Сума |Пого- |Сума |Кури-бройлери |Разом, |
| |лів'я |доплат |лів'я |доплат |---------------|тис. грн.|
| |великої|за |свиней |за |виро- |сума | |
| |рогатої|прода- |на |прода- |щено |доплат, | |
| |худоби |ний |1 липня|ний |для |тис. | |
| |на |молод- |2004 |молод- |забою |грн. | |
| |1 липня|няк |року, |няк |брой- | | |
| |2004 |великої|тис. |свиней,|лерів,| | |
| |року, |рогатої|голів |тис. |тонн | | |
| |тис. |худоби,| |грн. |(роз- | | |
| |голів. |тис. | | |рахун-| | |
| | |грн. | | |ково) | | |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|АР Крим |208,7 |2575,5 |97,7 |971,7 |29428 |8828,3 |12375,5 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Вінницька |494,6 |11458,1|403,3 |1518,3 |1004 |301,3 |13277,7 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Волинська |310,7 |6048,3 |313,3 |912,6 |6928 |2078,4 |9039,3 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Дніпропетровська |288,7 |2199,5 |353,4 |4188,7 |26136 |7840,8 |14229,0 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Донецька |288,3 |2354,5 |313,5 |6290,9 |6403 |1920,8 |10566,2 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Житомирська |449,3 |3008,6 |230,1 |440,1 |92 |27,6 |3476,3 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Закарпатська |204,5 |1228,2 |280,2 |379,1 |559 |167,6 |1774,9 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Запорізька |232,5 |778,1 |228,8 |2119,8 |- |- |2897,9 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Івано-Франківська|294,0 |5171,8 |196,4 |1196,5 |1833 |550,0 |6918,3 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Київська |337,5 |4279,5 |443,3 |7451,5 |38157 |11447,0 |23178,0 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Кіровоградська |228,6 |2982,6 |292,0 |2254,5 |187 |55,91 |5293,01 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Луганська |254,4 |2489,9 |128,8 |1106,7 |2978 |893,5 |4490,1 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Львівська |493,4 |9060,9 |278,4 |738,1 |3392 |1017,5 |10816,5 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Миколаївська |218,3 |1532,1 |98,9 |702,7 |- |- |2234,8 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Одеська |399,1 |4363,8 |421,0 |2481,8 |- |- |6845,6 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Полтавська |410,8 |7098,4 |321,4 |2590,2 |- |- |9688,6 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Рівненська |310,1 |5414,3 |349,6 |715,7 |723 |217,0 |6347,0 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Сумська |343,1 |5797,6 |282,4 |755,6 |- |- |6553,2 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Тернопільська |321,6 |5132,7 |261,1 |614,7 |16 |4,9 |5752,3 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Харківська |381,1 |2118,9 |289,0 |2846,5 |9017 |2705,0 |7670,4 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Херсонська |231,7 |609,9 |168,1 |617,3 |- |- |1227,2 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Хмельницька |461,0 |4466,1 |405,8 |824,1 |30 |9,0 |5299,2 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Черкаська |312,0 |5302,2 |445,7 |2546,4 |16661 |4998,2 |12846,8 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Чернівецька |178,0 |5272,5 |154,4 |1860,1 |- |- |7132,6 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Чернігівська |397,6 |6842,2 |236,6 |867,5 |240 |71,8 |7781,5 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|м. Севастополь |- |- |- |- |- |- |- |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+------+--------+---------|
|Всього |8049,6 |10758,2|6993,2 |46991,1|143784|43134,61|197711,91|
-----------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної
та податкової політики Г.І.Зуб
|
|
| |
|
|