На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Итоги недели

Обзор российского и украинского рынка сахара

Богдан Тымкив, «Агро Перспектива»

На рынке белого сахара наблюдалось повышение цен. К концу недели (7 марта) данный товар в сахаропроизводящих регионах стоил около 500 USD/т, в сахаропотребляющих — 509 USD/т, центральных — 517 USD/т.

РОССИЯ

Цены на сахар в РФ, USD/т
Дата Сахаропроизводящие регионы, FCA Сахаропотребляющие регионы Центральные
03.03.04 499,8 509,0 517,0
02.03.04 500,3 508,9 516,3
01.03.04 499,2 509,1 517,2
27.02.04 499,0 509,0 518,2
18.02.04 493,9 505,9 516,8

Источник: ISC

УКРАИНА

В Украине на протяжении прошлой недели наблюдалась стабильная ценовая ситуация. В среднем цены составляли 2140–2190 грн./т EXW.

Оптовые цены на сахар в Украине, грн./т
Регион 03.03.04 01.03.04 20.02.04 16.02.04 21.02.03
АР Крым 2190–2220 2190–2220 2190–2230 2190–2220 2350–2370
Винницкая 2140–2160 2140–2160 2150–2170 2150–2170 2280–2310
Волынская 2140–2170 2140–2170 2140–2160 2140–2180 2250–2280
Днепропетровская 2170–2200 2170–2200 2170–2190 2170–2200 2350–2360
Донецкая 2180–2210 2180–2210 2180–2200 2180–2210 2300–2320
Житомирская 2160–2180 2160–2180 2160–2180 2160–2190 2280–2310
Закарпатская 2190–2200 2190–2200 2190–2210 2190–2200 2300–2330
Запорожская 2180–2210 2180–2200 2180–2200 2180–2210 2320–2350
Ивано-Франковская 2180–2200 2180–2200 2190–2200 2190–2200 2300–2320
Киевская 2170–2210 2170–2200 2160–2190 2170–2200 2300–2320
Кировоградская 2170–2190 2170–2190 2170–2210 2170–2210 2300–2320
Луганская 2190–2230 2190–2220 2190–2210 2190–2210 2300–2310
Львовская 2150–2170 2150–2170 2130–2150 2160–2190 2250–2280
Николаевская 2170–2210 2180–2210 2180–2200 2180–2200 2280–2310
Одесская 2160–2200 2160–2200 2150–2180 2180–2200 2300–2340
Полтавская 2180–2220 2180–2220 2180–2190 2180–2190 2300–2310
Ривненская 2140–2160 2140–2160 2140–2160 2140–2180 2320–2350
Сумская 2180–2200 2180–2200 2170–2200 2180–2210 2300–2320
Тернопольская 2140–2170 2140–2180 2140–2170 2140–2180 2250–2290
Харьковская 2180–2230 2180–2210 2170–2190 2180–2210 2300–2310
Херсонская 2190–2220 2190–2220 2170–2200 2190–2210 2350–2370
Хмельницкая 2140–2170 2140–2170 2160–2180 2170–2200 2250–2290
Черкасская 2180–2200 2180–2200 2170–2190 2180–2200 2300–2320
Черниговская 2180–2200 2180–2200 2180–2200 2180–2200 2350–2360
Черновицкая 2170–2200 2170–2200 2160–2190 2170–2210 2350–2360


«Аграрная Неделя» №9, 8 марта 2004г.

30.03.2004 Обсудить статью









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.