На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

П О С Т А Н О В А Питання реалізації пункту 26 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 25 листопада 2009 р. N 1389 Київ
Питання реалізації пункту 26 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік суб'єктів космічної діяльності - резидентів, які отримали ліцензію на право її провадження та беруть участь у реалізації міжнародних договорів (угод) України з питань діяльності щодо створення космічної техніки, ратифікованих Верховною Радою України, що звільняються від сплати земельного податку за ділянки виробничого призначення протягом дії норм відповідних договорів (угод), але не пізніше ніж до 1 січня 2015 року, згідно з додатком.
2. Забезпечити здійснення контролю:
Національному космічному агентству - за відповідністю суб'єктів космічної діяльності, включених до затвердженого цією постановою переліку, вимогам, встановленим пунктом 26 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), та у разі виявлення невідповідності готувати пропозиції щодо внесення до переліку відповідних змін;
Державній податковій адміністрації - за правильністю обчислення зазначеними суб'єктами земельного податку.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1389
ПЕРЕЛІК суб'єктів космічної діяльності - резидентів, які отримали ліцензію на право її провадження та беруть участь у реалізації міжнародних договорів (угод) України з питань діяльності щодо створення космічної техніки, ратифікованих Верховною Радою України, що звільняються від сплати земельного податку за ділянки виробничого призначення протягом дії норм відповідних договорів (угод), але не пізніше ніж до 1 січня 2015 року
------------------------------------------------------------------
| Код |Найменування суб'єкта| Місцезнаходження | Розмір |
|згідно з|космічної діяльності | суб'єкта космічної | земельної |
| ЄДРПОУ | | діяльності | ділянки |
| | | |виробничого |
| | | |призначення,|
| | | | гектарів |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|00152135|Державне підприємство|м. Дніпропетровськ, | 8,88 |
| |"Український |вул. Бориса | |
| |науково-дослідний |Кротова, 24а | |
| |конструкторсько- | | |
| |технологічний | | |
| |інститут еластомерних| | |
| |матеріалів і виробів"| | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|13504334|ВАТ "Азовзагальмаш" |м. Маріуполь, | 7,8587 |
| | |пл. Машинобуді- | |
| | |вельників, 1 | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14307392|ВАТ "Чернігівський |м. Чернігів, | 11,6175 |
| |завод радіоприладів" |вул. Одинцова, 25 | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14308368|Державне підприємство|м. Дніпропетровськ, | 578,2853 |
| |"Виробниче об'єднання|вул. Криворізька, 1 | |
| |Південний | | |
| |машинобудівний завод | | |
| |імені О.М. Макарова" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14310170|Павлоградський |м. Павлоград, | 3636,4096 |
| |механічний завод |вул. Тельмана, 10 | |
| |державного | | |
| |підприємства | | |
| |"Виробниче об'єднання| | |
| |Південний | | |
| |машинобудівний завод | | |
| |імені О.М. Макарова" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14307357|Казенне підприємство |м. Київ, | 7,4 |
| |спеціального |вул. Московська, 8 | |
| |приладобудування | | |
| |"Арсенал"* | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14308730|Державне |м. Харків, | 14,5 |
| |науково-виробниче |вул. Григорія | |
| |підприємство |Рудика, 8 | |
| |"Об'єднання Комунар" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14309534|ВАТ "АТ Науково- |м. Харків, | 3,4 |
| |дослідний інститут |вул. Академіка | |
| |радіотехнічних |Павлова, 271 | |
| |вимірювань" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14309669|Державне підприємство|м. Київ, | 2,01 |
| |"Виробниче об'єднання|вул. Гарматна, 2 | |
| |"Київприлад" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14309764|Державне підприємство|м. Харків, | 24,4455 |
| |"Харківський завод |вул. Достоєвського, | |
| |транспортного |3 | |
| |устаткування" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|14310112|Державне підприємство|м. Павлоград, | 557,5485 |
| |"Науково-виробниче |вул. Заводська, 44 | |
| |об'єднання | | |
| |"Павлоградський | | |
| |хімічний завод" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|24102142|Публічне акціонерне |м. Київ, вул. | 0,9556 |
| |товариство "ЕЛМІЗ" |Бориспільська, 9 | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|25184774|Науково-виробниче |м. Харків, | 0,6417 |
| |підприємство |вул. Академіка | |
| |Хартрон-Аркос Лтд |Проскури, 1 | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|25185147|Науково-виробниче | -"- | 5,756 |
| |підприємство | | |
| |Хартрон-Плант Лтд | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|30162618|Державне підприємство|м. Львів, | 9,19 |
| |"Львівський державний|вул. Патона, 1 | |
| |завод "ЛОРТА" | | |
|--------+---------------------+--------------------+------------|
|30722314|ВАТ "Київський |м. Київ, | 1,44 |
| |радіозавод" |вул. Бориспільська, | |
| | |9 | |
------------------------------------------------------------------
_______________ * У 2010 році звільняється від сплати земельного податку на підставі правовстановлюючих документів на земельну ділянку державного підприємства "Завод "Арсенал" (код згідно з ЄДРПОУ 14310520).

06.01.2010









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.