<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Агро Перспектива - Новости</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/</link>
		<description>Новости рынка сельхозпродукции Украины и мира. Последние десять новостей.</description>
		<language>ru-RU</language>
		<copyright>Copyright 2002 ООО Аграрика</copyright>
		<managingEditor>info@agroperspectiva.com</managingEditor>
		<image>
			<url>http://www.agroperspectiva.com/_img/ap_92x62.gif</url>
			<link>http://www.agroperspectiva.com/</link>
			<title>Агро Перспектива</title>
		</image>
	<item>
		<title>РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199380</link>
		<description>Ціни на цукор падають до мінімумів&lt;p&gt;Індія не вводитиме обмеження на експорт цукру, навіть попри зниження виробництва&lt;p&gt;&lt;a href= https://sv-ukraine.com.ua/uk/novyny/&gt; НОВИНИ РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE&lt;/a&gt; - детально про ці та багато інших новин цукрової галузі </description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199380.jpg" length="4544" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199380</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:25:27 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Першу хвилю держпідтримки на утримання корів, кіз та овець призупинено - після опрацювання заявок оголосять новий прийом на залишок коштів</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199379</link>
		<description>Станом на зараз прийом заявок на першу хвилю призупинено через досягнення ліміту. Подано на кіз та овець - 1 060 заявок на 122 тис. голів, сума заявок - 244 млн грн. На корів подано 18 901 заявку, охоплено 105 642 голови, сума заявок - 739,5 млн грн. &lt;p&gt;Після опрацювання поданих заявок та затвердження всіх, що відповідають встановленим критеріям, буде повторно оголошено прийом заявок на залишок невикористаних коштів. Такий поетапний механізм є стандартною практикою реалізації програми і дозволяє максимально охопити отримувачів підтримки.&lt;p&gt;Уряд України продовжує системну підтримку тваринництва як одного з ключових секторів аграрної економіки в умовах воєнного часу. Важливим інструментом такої підтримки став міжнародний проєкт Світового банку - ARISE (Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України), що реалізується за підтримки Європейського Союзу. &lt;p&gt;Проєкт є довгостроковим і діє з 2024 року, нині триває третій рік імплементації. У його межах передбачено цільове фінансування, чітко визначене міжнародними домовленостями, зокрема на підтримку малих виробників у тваринництві.&lt;p&gt;У межах проєкту передбачено окремий компонент підтримки для малих виробників, які утримують: &lt;p&gt; від 3 до 100 корів - 7 000 грн на одну голову;&lt;br&gt; від 5 до 500 кіз та/або овець (маточного поголів&#8216;я) - 2 000 грн. &lt;p&gt;Механізм реалізації передбачає хвильовий принцип: після аналізу поданих заявок і здійснення виплат, за наявності залишків фінансування відкриватимуться нові етапи подачі. &lt;p&gt;За попередні роки в межах програми вже виплачено: &lt;p&gt; за утримання 195 442 корів - 1 368 млн грн;&lt;br&gt; за утримання 266 917 кіз та овець - 533,8 млн грн. &lt;p&gt;Крім того, за час реалізації проєкту вдалося досягти значних показників: &lt;p&gt; Підтримано 13 072 сільгоспвиробників, з них 4 701 - малі сільгоспвиробники.&lt;br&gt; 784 підприємства переробники с/г продукції.&lt;br&gt; Загальна площа оброблюваної ріллі - 12 562 044 га.&lt;p&gt;Обсяг мобілізації приватного капіталу (кредитування сільгоспвиробництва), залученого за підтримки проєкту - 3 927 млн дол. США (з них 235,6 млн дол. США - кредити для переробників с/г продукції).&lt;p&gt;Забезпечено стабільність виробництва у критично важливих секторах економіки. &lt;p&gt;Державна підтримка тваринництва, зокрема в межах проєкту ARISE за підтримки Світовий банк, буде продовжена. Це дозволить і надалі забезпечувати стабільність виробництва, підтримувати малих виробників та сприяти відновленню аграрного сектору навіть в умовах війни, йдеться в повідомленні Мінекономіки.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199379</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:33:25 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Мінекономіки та ФАО запускають програму підтримки сільських домогосподарств на Дніпропетровщині</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199378</link>
		<description>Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Уряду Норвегії запускають нову програму підтримки сільських домогосподарств у Петриківській громаді Дніпропетровської області. Ініціатива спрямована на розвиток виробництва овочів та ягід і зміцнення продовольчої безпеки на місцевому рівні.&lt;p&gt;До участі запрошуються сільські домогосподарства та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 0,05 до 10 га сільськогосподарських угідь. Відбір отримувачів допомоги здійснюватиметься з урахуванням соціально-економічної вразливості та потенціалу до розвитку.&lt;p&gt;Важливо, що участь доступна лише для зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі користувачів (ДАР).&lt;p&gt;Подати заявку можна через ДАР з 10 до 22 квітня 2026 року.&lt;p&gt;Відібрані учасники отримають:&lt;p&gt; ваучери на суму 3 000 доларів США (у гривневому еквіваленті) на закупівлю ресурсів і обладнання;&lt;br&gt; можливість придбати теплиці, системи зрошення, насіння, ємності для води та інші матеріали;&lt;br&gt; доступ до навчання та технічної підтримки (кліматично оптимізоване виробництво, ефективне зрошення, управління ґрунтами, бізнес-планування).&lt;p&gt;Загальний бюджет допомоги становить 150 000 доларів США (понад 6,5 млн грн).&lt;p&gt;&quot;Розвиток малих виробників - підтримка окремих господарств та стійкість місцевих економік. Саме вони формують основу продовольчої безпеки громад, створюють робочі місця та забезпечують локальні ринки продукцією. Разом із міжнародними партнерами ми розширюємо доступ до ресурсів, знань і технологій, які допоможуть їм зростати та працювати ефективніше&quot;, - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.&lt;p&gt;Програма реалізується в межах проєкту ФАО та Уряду Норвегії із загальним бюджетом 4 млн доларів США, спрямованого на підтримку сільських громад у прифронтових регіонах України та їхнє раннє відновлення, йдеться в повідомленні Мінекономіки.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199378</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:21:37 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Світовий банк може мобілізувати до $25 млрд швидкого фінансування для країн через наслідки війни в Ірані</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199377</link>
		<description>Світовий банк (СБ) може надати країнам, що зазнають економічних наслідків війни в Ірані, до&amp;#36;25 млрд швидкого фінансування, а за умови затягування конфлікту - розглядає можливість розширення підтримки ще на десятки мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg.&lt;p&gt;Президент Світового банку Аджай Банга зазначив, що така ліквідність може бути надана &quot;дуже швидко&quot; завдяки використанню інструментів підготовки до криз та реагування. Вони дозволяють використовувати до 10% невикористаних залишків затверджених проєктів у країні для перенаправлення на цілі кризового управління.&lt;p&gt;За словами Банги, у разі затяжного конфлікту Світовий банк також вивчає можливість залучення додаткових &amp;#36;50-60 млрд потенційних ресурсів для підтримки.&lt;p&gt;&quot;Те, що ми робимо зараз, має здійснюватися таким чином у країнах, щоб це було цільовим, ретельно контрольованим, і щоб це було суто тимчасовим та прозорим&quot;, - сказав Банга.&lt;p&gt;Він також наголосив, що нинішні геополітичні ризики можуть уповільнити глобальне економічне зростання та посилити інфляційний тиск через перебої у постачанні енергоносіїв і сировини, включно з нафтою, газом, сіркою, гелієм та добривами, пише Інтерфакс-Україна.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199377</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:33:08 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Скільки коштують паски 2026 року?</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199376</link>
		<description>У 2026 супермаркети пропонують десятки варіантів пасок - від компактних бюджетних до великих святкових виробів із начинками, глазур&#8216;ю та декором. Вартість залежить від ваги, інгредієнтів і бренду. &lt;p&gt;Скільки коштують паски 2026 року?&lt;p&gt;В Auchan найдешевший варіант - невелика паска власного виробництва вагою 90 г - коштує близько 26,90 грн. Найдорожчий продукт - великодній кекс від &quot;Київхліб&quot; вагою 1 кг із сухофруктами та горіхами - понад 840 грн.&lt;p&gt;У Novus за класичну паску вагою 100 г просять від 36,99 грн. Водночас преміальний сегмент представлений, зокрема, панетоне з фісташковою начинкою, який обійдеться майже у 600 грн.&lt;p&gt;У METRO бюджетні варіанти швидко розкуповують. Станом на 9 квітня найдоступніший кекс вагою 450 г коштував близько 128 грн, тоді як дорожчі позиції, наприклад зі спельтового борошна, сягали майже 390 грн.&lt;p&gt;Мережа &quot;Сільпо&quot; пропонує понад два десятки позицій. Найпростіша паска - близько 40 грн за 100 г, а імпортні або авторські варіанти, як-от панетоне, - до 469 грн.&lt;p&gt;В АТБ ціни стартують приблизно від 35,90 грн за невелику класичну паску. Найдорожчі варіанти - сирні кекси - коштують понад 250 грн.&lt;p&gt;Вибір пасок - як і раніше - залежить від бюджету: від доступних варіантів до преміальних виробів із дорогими інгредієнтами.&lt;p&gt;Джерело: ТСН&lt;p&gt;</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199376</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:52:25 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>BASF Agricultural Solutions та &quot;Бадваси&quot; запускають лінійку ЗЗР для присадибного сектору</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199375</link>
		<description>BASF Agricultural Solutions в Україні спільно з Бадваси оголосили про партнерство у сегменті дрібного фасування засобів захисту рослин (ЗЗР). У межах співпраці компанії виводять на ринок нову лінійку фунгіцидів у компактному форматі для приватних господарств і садівників, йдеться у пресрелізі компанії.&lt;p&gt;Продукція випускатиметься під брендом ProtectON і включатиме п&#8216;ять добре відомих препаратів BASF: Акробат® МЦ, Малахіт®, Орвего®, Сігнум® та Стробі®. Вони будуть доступні у зручних малих упаковках - від 2 г до 75 мл - що дозволить адаптувати професійні рішення для використання у присадибному секторі.&lt;p&gt;Як зазначають партнери, метою ініціативи є розширення доступу до сучасних агротехнологій для власників невеликих ділянок і фермерських господарств. Офіційне фасування оригінальних продуктів BASF здійснюватиме ТОВ &quot;Бадваси&quot;, що має забезпечити якість і відповідність стандартам виробника.&lt;p&gt;&quot;Наша співпраця - важливий крок у розвитку ринку ЗЗР для присадибного сектору. Ми прагнемо, щоб кожен, хто вирощує власний урожай, мав доступ до сучасних та надійних агротехнологій&quot;, - зазначають у компаніях.&lt;p&gt;Очікується, що запуск лінійки ProtectON сприятиме підвищенню культури використання засобів захисту рослин в Україні та допоможе садівникам і городникам отримувати стабільні врожаї. У межах партнерства сторони також планують освітні ініціативи щодо безпечного та ефективного застосування продукції.&lt;p&gt;За даними BASF, у 2025 році підрозділ Agricultural Solutions досяг обсягу продажів 9,6 млрд євро, тоді як загальний виторг групи склав близько 60 млрд євро. Компанія продовжує інвестувати у розвиток інноваційних рішень для сталого сільського господарства, зокрема спрямовуючи значні ресурси на дослідження та розробки.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199375</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:45:31 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Казахстан експортував 9,9 млн тонн зерна </title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199374</link>
		<description>Казахстан з 1 вересня по 31 березня експортував 9,9 млн тонн зерна нового врожаю, повідомило Міністерство сільського господарства Казахстану.&lt;p&gt;Поставки до Узбекистану зросли на 15%, до Киргизстану - у 1,7 раза, до Афганістану - на 35%, до Туркменістану - у 1,5 раза.&lt;p&gt;У 2025 році Казахстан зібрав рекордний урожай зерна - 27,1 млн тонн, з яких 20,3 млн тонн становила пшениця. У 2024 році врожай становив 26,7 млн тонн зерна, включно з 18 млн тонн пшениці.&lt;p&gt;За маркетинговий рік 2024/25 експорт зерна з країни досяг 13,4 млн тонн, що на 47% більше, ніж роком раніше, і є найвищим показником за останні 20 років.&lt;p&gt;Казахстан традиційно постачає зерно до країн Центральної Азії, а також до Ірану, Азербайджану та Афганістану.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Детальніше в &lt;a href=http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/grain/&gt;АГРО+Зерно&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;Потрібні ціни на зернові та інформація про тенденції на ринках? &lt;br&gt;Пишіть: &lt;a href="MAILTO: client@agroperspectiva.com "&gt; client@agroperspectiva.com&lt;/a&gt; &lt;br&gt;Телефонуйте: +380 675964652 (WhatsApp, Viber, Telegram).&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;a href= http://agroperspectiva.com/ru/price/&gt; Середні закупівельні ціни на зернові&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199374.jpg" length="4105" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199374</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:24:31 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Глобальні фінансові інституції попереджають про новий ціновий шок на продовольство через війну на Близькому Сході</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199373</link>
		<description>Керівники МВФ, групи Світового банку та Всесвітня продовольча програма заявили, що війна на Близькому Сході вже спричинила один із найсерйозніших енергетичних шоків за останні десятиліття, підвищуючи ризики для глобального зростання та продовольчої безпеки, йдеться у спільні заяві організацій.&lt;p&gt;Різке подорожчання нафти, газу та добрив разом із логістичними збоями створює передумови для нового витка інфляції на продовольство. Найбільше постраждають країни з низькими доходами, які залежать від імпорту енергоносіїв і продуктів харчування.&lt;p&gt;Інституції попередили, що держави з високим боргом і обмеженими бюджетами можуть опинитися перед складним вибором між стабілізацією фінансів і підтримкою населення. Це підвищує ризик соціальної напруги та економічної нестабільності.&lt;p&gt;МВФ, Світовий банк і ВПП заявили, що координуватимуть дії для пом&#8216;якшення наслідків кризи, зосередившись на підтримці найуразливіших економік і закладенні основ для відновлення.&lt;p&gt;Подальша динаміка цін залежатиме від тривалості конфлікту та впливу на постачання енергоносіїв, що може визначити траєкторію світової економіки у 2026 році.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199373</guid> 
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:08:53 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>Розтрата понад 4,4 млн грн в &quot;Укрзалізниці&quot;: БЕБ у Києві повідомило про підозру двом посадовцям</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199371</link>
		<description>Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру двом заступникам директора філії &quot;Центр з будівництва та ремонту колії&quot; АТ &quot;Укрзалізниця&quot;, які здійснили розтрату державних коштів.&lt;br&gt;Слідством встановлено, що заступники директора філії &quot;Центр з будівництва та ремонту колії&quot; АТ &quot;Укрзалізниця&quot;, зловживаючи службовим становищем, під час проведення закупівель у 2023 році уклали договір на постачання комплектуючих до вагонів. Умови договору передбачали постачання продукції за цінами, що суттєво перевищували ринкові&lt;br&gt;Унаслідок таких дій державному підприємству завдано збитків у вигляді незаконної розтрати бюджетних коштів на суму понад 4,4 млн грн.&lt;br&gt;Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим групою осіб за попередньою змовою, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану).&lt;br&gt;Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.&lt;br&gt;Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199371.jpg" length="6541" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199371</guid> 
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:10:24 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	<item>
		<title>РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE</title>
		<link>http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199367</link>
		<description>В УПІ-АГРО стартувала солодка посівна кампанія&lt;p&gt;На полях A&#8216;SPIK Group стартувала посівна цукрових буряків&lt;p&gt;&lt;a href= https://sv-ukraine.com.ua/uk/novyny/&gt; НОВИНИ РИНКУ ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE&lt;/a&gt; - детально про ці та багато інших новин цукрової галузі &lt;p&gt;</description>
		<enclosure url="http://www.agroperspectiva.com/images/news/199367.jpg" length="4544" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="true">http://www.agroperspectiva.com/ru/news/199367</guid> 
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:15:21 +0300</pubDate>
		<source url="http://www.agroperspectiva.com/ru/news/export.rss">Агро Перспектива</source> 
	</item>
	</channel>
</rss>

