КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 березня 2009 р. N 328-р
Київ
Про державну підтримку у 2009 році
вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу
1. Затвердити основні показники фінансування та графіки
закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки за рахунок
коштів державного ( 83517 ) і місцевого бюджетів згідно з
додатками 111.
2. Мінпромполітики вжити заходів до:
організації на вітчизняних підприємствах машинобудування для
агропромислового комплексу виробництва сільськогосподарської
техніки та обладнання на суму 4,08 млрд. гривень, забезпечивши при
цьому виготовлення зазначеної техніки згідно з додатками;
залучення кредитів щонайменше на 260 млн. гривень на технічне
переоснащення підприємств машинобудування для агропромислового
комплексу.
3. Мінфіну:
забезпечити у повному обсязі фінансування Державної програми
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу на 20072010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1181 ( 11812007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2758);
внести зміни до розподілу видатків державного бюджету в
2009 році, розпочавши з квітня поточного року фінансування
науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок за
бюджетною програмою КПКВК 2601160 ( 83517 ).
4. Мінагрополітики разом з Українською академією аграрних
наук протягом двох місяців скласти перелік сільськогосподарської
техніки, необхідної при впровадженні сучасних аграрних технологій,
розробити технічні вимоги до неї та подати їх Мінпромполітики.
5. Мінпромполітики, Мінагрополітики і Мінфіну розробити та
подати у шестимісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до Державної програми розвитку
вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на
20072010 роки ( 11812007-п ) у частині продовження строку її дії
до 2015 року та збільшення обсягів фінансування.
6. Мінпромполітики разом з Мінагрополітики подавати щомісяця
до 20 числа Кабінетові Міністрів України інформацію про стан
виконання цього розпорядження.
Премєр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансування закупівлі у 2009 році
сільськогосподарської техніки
з використанням коштів державного ( 83517 )
та місцевого бюджетів
--------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг | У тому числі за рахунок коштів |
| сільськогосподарської | закупівлі,|-----------------------------------|
| техніки, що | усього | Стабіліза-| Стабіліза-| місцевих |
| закуповується | | ційного | ційного | бюджетів |
| | | фонду з | фонду з | |
| | | подальшим | наданням | |
| | | наданням |сільського-| |
| | |сільського-|сподарської| |
| | |сподарської| техніки як| |
| | | техніки на| підтримки| |
| | | умовах |фермерським| |
| | |фінансового|господарст-| |
| | | лізингу | вам | |
| |-----------+-----------+-----------+-----------|
| |кі- |варті-|кі- |варті-|кі- |варті-|кі- |варті-|
| |ль- |сть, |ль- |сть, |ль- |сть, |ль- |сть, |
| |кі- |тис. |кі- |тис. |кі- |тис. |кі- |тис. |
| |сть |гри- |сть |гри- |сть |гри- |сть |гри- |
| | |вень | |вень | |вень | |вень |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Трактори |1600|399500| 800|220000| 600|126750| 200| 52750|
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|у тому числі ті, що | | | | | | | | |
|виробляються: | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|ВАТ "Харківський | 700|255500| 450|164250| 150| 54750| 100| 36500|
|тракторний завод" | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|державним підприємством | 500| 70000| 200| 28000| 250| 35000| 50| 7000|
|"Виробниче обєднання | | | | | | | | |
|Південний машинобудівний| | | | | | | | |
|завод ім. О. М. Макарова"| | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|ТОВ "Укравтозапчастина" | 400| 74000| 150| 27750| 200| 37000| 50| 9250|
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Сівалки |1000| 35000| 590| 20650| 260| 9100| 150| 5250|
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Знаряддя для обробітку |2000| 50000|1350| 33750| 500| 12500| 150| 3750|
|ґрунту | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Комбайни зернозбиральні | 200|146000| 145|105850| 30| 21900| 25| 18250|
|"Славутич" | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Обладнання для | 150| 52800| 85| 23050| 65| 29750| | |
|тваринництва та | | | | | | | | |
|птахівництва | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
| у тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|доїльні зали | 30| 7500| 25| 6250| 5| 1250| | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|молокопроводи | 90| 15300| 50| 6800| 40| 8500| | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|обладнання для | 30| 30000| 10| 10000| 20| 20000| | |
|птахівництва | | | | | | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Інше обладнання | 40| 16700| 40| 16700| | | | |
|------------------------+----+------+----+------+----+------+----+------|
|Разом |4990|700000|3010|420000|1480|200000| 525| 80000|
--------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки за
рахунок коштів державного ( 83517 )
та місцевого бюджетів
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| техніки, що |закупівлі, |----------------------------------------------|
| закуповується | усього | I | II | III | IV |
| |-----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| |кі- |варті-|кі-|варті-|кі- |варті-|кі- |варті-|кі- |варті-|
| |ль- | сть, |ль-| сть, |ль- | сть, |ль- | сть, |ль- | сть, |
| |кі- | тис. |кі-| тис. |кі- | тис. |кі- | тис. |кі- | тис. |
| |сть | гри- |сть| гри- |сть | гри- |сть | гри- |сть | гри- |
| | | вень | | вень | | вень | | вень | | вень |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Трактори |1600|399500|193| 47990| 547|137060| 504|127305| 356| 87145|
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|у тому числі ті, | | | | | | | | | | |
|що виробляються: | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|ВАТ "Харківський | 700|255500| 84| 30660| 241| 87965| 227| 82855| 148| 54020|
|тракторний завод"| | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|державним | 500| 70000| 63| 8820| 167| 23380| 151| 21140| 119| 16660|
|підприємством | | | | | | | | | | |
|"Виробниче | | | | | | | | | | |
|обєднання | | | | | | | | | | |
|Південний | | | | | | | | | | |
|машинобудівний | | | | | | | | | | |
|завод ім. | | | | | | | | | | |
|О. М. Макарова" | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|ТОВ "Укравто- | 400| 74000| 46| 8510| 139| 25715| 126| 23310| 89| 16465|
|запчастина" | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Сівалки |1000| 35000|130| 4550| 310| 10850| 310| 10850| 250| 8750|
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Знаряддя для |2000| 50000|210| 5250| 610| 15250| 650| 16250| 530| 13250|
|обробітку ґрунту | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Комбайни | 200|146000| 15| 10950| 88| 64240| 67| 48910| 30| 21900|
|зернозбиральні | | | | | | | | | | |
|"Славутич" | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Обладнання для | 150| 52800| | | 50| 17600| 50| 17600| 50| 17600|
|тваринництва та | | | | | | | | | | |
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|доїльні установки| 30| 7500| | | 10| 2500| 10| 2500| 10| 2500|
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|молокопроводи | 90| 15300| | | 30| 5100| 30| 5100| 30| 5100|
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|обладнання для | 30| 30000| | | 10| 10000| 10| 10000| 10| 10000|
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Інше обладнання | 40| 16700| | | 10| 4175| 20| 8350| 10| 4175|
|-----------------+----+------+---+------+----+------+----+------+----+------|
|Разом |4990|700000|548| 68740|1615|249175|1601|229265|1226|152820|
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки
НАК "Украгролізинг" для подальшого надання її
на умовах фінансового лізингу
-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| техніки, що | закупівлі,|---------------------------------------------|
| закуповується | усього | I | II | III | IV |
| |-----------+----------+-----------+-----------+----------|
| |кі- |варті-|кі- |вар- |кі- |вар- |кі- |вар- |кі- |вар- |
| |ль- | сть, |ль- |тіс- |ль- |тість,|ль- |тість,|ль- |тіс- |
| |кіс-| тис. |кіс-|ть, |кіс-|тис. |кіс-|тис. |кіс-|ть, |
| |ть | гри- |ть |тис. |ть |гри- |ть |гри- |ть |тис. |
| | | вень | |гри- | |вень | |вень | |гри- |
| | | | |вень | | | | | |вень |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Трактори | 800|220000| 80|22900| 260| 72400| 260| 72400| 200|52300|
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|у тому числі ті, | | | | | | | | | | |
|що виробляються: | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|ВАТ "Харківський | 450|164250| 50|18250| 150| 54750| 150| 54750| 100|36500|
|тракторний завод"| | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|державним | 200| 28000| 20| 2800| 60| 8400| 60| 8400| 60| 8400|
|підприємством | | | | | | | | | | |
|"Виробниче | | | | | | | | | | |
|обєднання | | | | | | | | | | |
|Південний | | | | | | | | | | |
|машинобудівний | | | | | | | | | | |
|завод ім. | | | | | | | | | | |
|О. М. Макарова" | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|ТОВ "Укравто- | 150| 27750| 10| 1850| 50| 9250| 50| 9250| 40| 7400|
|запчастина" | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Сівалки | 590| 20650| 80| 2800| 170| 5950| 170| 5950| 170| 5950|
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Знаряддя для |1350| 33750| 150| 3750| 400| 10000| 400| 10000| 400|10000|
|обробітку ґрунту | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Комбайни | 145|105850| 15|10950| 55| 40150| 45| 32850| 30|21900|
|зернозбиральні | | | | | | | | | | |
|"Славутич" | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Обладнання для | 125| 39750| | | 41| 13737| 50| 17662| 34| 8351|
|тваринництва та | | | | | | | | | | |
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|доїльні установки| 25| 6250| | | 9 | 2250| 8 | 2000| 8| 2000|
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|молокопроводи | 50| 6800| | | 17| 2312| 17| 2312| 16| 2176|
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|обладнання для | 10| 10000| | | 5 | 5000| 5 | 5000| | |
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Інше обладнання | 40| 16700| | | 10| 4175| 20| 8350| 10| 4175|
|-----------------+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----|
|Разом |3010|420000| 325|40400| 926|142237| 925|138862| 834|98501|
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки
за рахунок коштів Стабілізаційного фонду
для фінансової підтримки фермерських господарств
----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| техніки, що |закупівлі, |-------------------------------------------|
| закуповується | усього | I | II | III | IV |
| |-----------+----------+----------+----------+----------|
| |кі- |варті-|кі- |вар- |кі- |вар- |кі- |вар- |кі- |вар- |
| |ль- |сть, |ль- |тіс- |ль- |тіс- |ль- |тіс- |ль- |тіс- |
| |кі- |тис. |кі- |ть, |кі- |ть, |кі- |ть, |кі- |ть, |
| |сть |гриве-|сть |тис. |сть |тис. |сть |тис. |сть |тис. |
| | | нь | |гри- | |гри- | |гри- | |гри- |
| | | | |вень | |вень | |вень | |вень |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Трактори | 600|126750| 89|18760| 211|44615| 180|38025| 120|25350|
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|у тому числі ті, | | | | | | | | | | |
|що виробляються: | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|ВАТ "Харківський | 150| 54750| 22|8030 | 53|19345| 45|16425| 30|10950|
|тракторний завод" | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|державним | 250| 35000| 37|5180 | 88|12320| 75|10500| 50| 7000|
|підприємством | | | | | | | | | | |
|"Виробниче | | | | | | | | | | |
|обєднання | | | | | | | | | | |
|Південний | | | | | | | | | | |
|машинобудівний | | | | | | | | | | |
|завод ім. | | | | | | | | | | |
|О. М. Макарова" | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|ТОВ "Укравто- | 200| 37000| 30|5550 | 70|12950| 60|11100| 40| 7400|
|запчастина" | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Сівалки | 260| 9100| 40|1400 | 80| 2800| 90| 3150| 50| 1750|
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Знаряддя для | 500| 12500| 50|1250 | 150| 3750| 200| 5000| 100| 2500|
|обробітку ґрунту | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Комбайни | 30| 21900| | | 18|13140| 12| 8760| | |
|зернозбиральні | | | | | | | | | | |
|"Славутич" | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Обладнання для | 65| 29750| | | 31|10140| 30| 9890| 29| 9720|
|тваринництва та | | | | | | | | | | |
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|доїльні зали | 5| 1250| | | 9| 2250| 8| 2000| 8| 2000|
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|молокопроводи | 40| 8500| | | 17| 2890| 17| 2890| 16| 2720|
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|обладнання для | 20| 20000| | | 5| 5000| 5| 5000| 5| 5000|
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|------------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Разом |1480|200000| 179|21410| 490|74445| 512|64825| 299|39320|
----------------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році сільськогосподарської техніки
за рахунок коштів місцевих бюджетів
Радою міністрів Автономної Республіки Крим
та обласними держадміністраціями
------------------------------------------------------------------------------
|Найменування техніки, | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| що закуповується |закупівлі,|------------------------------------------|
| | усього | I | II | III | IV |
| |----------+---------+----------+----------+----------|
| |кі- |вар- |кі- |вар-|кі- |вар- |кі- |вар- |кі- |вар- |
| |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |
| |кі- |сть, |кі- |сть,|кі- |сть, |кі- |сть, |кі- |сть, |
| |сть |тис. |сть |тис.|сть |тис. |сть |тис. |сть |тис. |
| | |гри- | |гри-| |гри- | |гри- | |гри- |
| | |вень | |вень| |вень | |вень | |вень |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Трактори | 200|52750| 24|6330| 76|20045| 64|16880| 36|9495 |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|у тому числі, що | | | | | | | | | | |
|виробляються: | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|ВАТ "Харківський | 100|36500| 12|4380| 38|13870| 32|11680| 18|6570 |
|транспортний завод" | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|державним | 50| 7000| 6| 840| 19| 2660| 16| 2240| 9|1260 |
|підприємством | | | | | | | | | | |
|"Виробниче обєднання | | | | | | | | | | |
|Південний | | | | | | | | | | |
|машинобудівний завод | | | | | | | | | | |
|ім. О. М. Макарова" | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|ТОВ "Укравто- | 50| 9250| 6|1110| 19| 3515| 16| 2960| 9|1665 |
|запчастина" | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Сівалки | 150| 5250| 10| 350| 60| 2100| 50| 1750| 30|1050 |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Знаряддя для обробітку| 150| 3750| 10| 250| 60| 1500| 50| 1250| 30| 750 |
|ґрунту, | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Комбайни | 25|18250| | | 15|10950| 10| 7300| | |
|зернозбиральні | | | | | | | | | | |
|"Славутич" | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Обладнання для | | | | | | | | | | |
|тваринництва та | | | | | | | | | | |
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|доїльні зали | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|молокопроводи | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|обладнання для | | | | | | | | | | |
|птахівництва | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Разом | 525|80000| 44|6930| 211|34595| 174|27180| 96|11295|
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році тракторів,
що виробляються ВАТ "Харківський тракторний завод"
за рахунок коштів місцевих бюджетів
-------------------------------------------------------------------------
| Найменуваня | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| адміністративно-|закупівлі |------------------------------------------|
| територіальної |тракторів,| I | II | III | IV |
| одиниці | усього | | | | |
| |----------+---------+----------+----------+----------|
| |кі- |вар- |кі- |вар-|кі- |вар- |кі- |вар- |кі- |вар- |
| |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |
| |кі- |сть, |кі- |сть,|кі- |сть, |кі- |сть, |кі- |сть, |
| |сть |тис. |сть |тис.|сть |тис. |сть |тис. |сть |тис. |
| | |гри- | |гри-| |гри- | |гри- | |гри- |
| | |вень | |вень| |вень | |вень | |вень |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Автономна | 3| 1095| | | 1| 365| 1| 365| 1| 365|
|Республіка Крим | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Вінницька | 6| 2190| 1| 365| 2| 730| 2| 730| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Волинська | 4| 1460| | | 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Дніпропетровська | 5| 1825| 1| 365| 1| 365| 2| 730| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Донецька | 4| 1460| 1| 365| 1| 365| 2| 730| | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Житомирська | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Закарпатська | 2| 730| | | 1| 365| 1| 365| | |
| | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Запорізька | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Івано-Франківська| 2| 730| | | 1| 365| 1| 365| | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Київська | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Кіровоградська | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Луганська | 3| 1095| | | 1| 365| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Львівська | 3| 1095| | | 1| 365| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Миколаївська | 4| 1460| | | 2| 730| 2| 730| | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Одеська | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Полтавська | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Рівненська | 3| 1095| | | 1| 365| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Сумська | 4| 1460| | | 2| 730| 2| 730| | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Тернопільська | 3| 1095| | | 1| 365| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Харківська | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Херсонська | 3| 1095| | | 1| 365| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Хмельницька | 5| 1825| 1| 365| 2| 730| 1| 365| 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Черкаська | 4| 1460| | | 2| 730| 2| 730| | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Чернівецька | 2| 730| | | 1| 365| 1| 365| | |
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Чернігівська | 5| 1825| 1| 365| 1| 365| 2| | 1| 365|
|-----------------+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+----+-----|
|Разом | 100|36500| 12|4380| 38|13870| 32|11680| 18| 6570|
-------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році тракторів,
що виробляються державним підприємством
"Виробниче обєднання Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова" за рахунок коштів місцевих бюджетів
---------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| адміністративно-|закупівлі|---------------------------------------|
| територіальної | тракто- | I | II | III | IV |
| одиниці | рів, | | | | |
| | усього | | | | |
| |---------+---------+---------+---------+---------|
| |кі- |вар-|кі- |вар-|кі- |вар-|кі- |вар-|кі- |вар-|
| |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |ль- |ті- |
| |кі- |сть,|кі- |сть,|кі- |сть,|кі- |сть,|кі- |сть,|
| |сть |тис.|сть |тис.|сть |тис.|сть |тис.|сть |тис.|
| | |гри-| |гри-| |гри-| |гри-| |гри-|
| | |вень| |вень| |вень| |вень| |вень|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Автономна | 2| 280| | | | | 1| 140| 1| 140|
|Республіка Крим | | | | | | | | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Вінницька | 3| 420| | | 1| 140| 1| 140| 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Волинська | 1| 140| | | 1| 140| | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Дніпропетровська | 3| 420| 1| 140| 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Донецька | 2| 280| | | | | 1| 140| 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Житомирська | 2| 280| | | 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Закарпатська | 1| 140| | | | | | | 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Запорізька | 3| 420| 1| 140| | | 1| 140| 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Івано-Франківська| 1| 140| | | | | | | 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Київська | 3| 420| 1| 140| 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Кіровоградська | 3| 420| 1| 140| 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Луганська | 2| 280| | | 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Львівська | 1| 140| | | 1| 140| | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Миколаївська | 2| 280| | 140| | | 1| 140| 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Одеська | 3| 420| 1| 140| 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Полтавська | 3| 420| | | 1| 140| 1| 140| 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Рівненська | 1| 140| | | 1| 140| | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Сумська | 2| 280| | | 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Тернопільська | 1| 140| | | 1| 140| | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Харківська | 3| 420| 1| 140| 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Херсонська | 2| 280| | | 1| 140| | | 1| 140|
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Хмельницька | 1| 140| | | 1| 140| | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Черкаська | 2| 280| | | 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Чернівецька | 1| 140| | | 1| 140| | | | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Чернігівська | 2| 280| | | 1| 140| 1| 140| | |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Разом | 50|7000| 6| 840| 19|2660| 16|2240| 9|1260|
---------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328-р
ГРАФІК
закупівлі у 2009 році тракторів,
що виробляються ТОВ "Укравтозапчастина"
за рахунок коштів місцевих бюджетів
---------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг | У тому числі за кварталами |
| адміністративно-|закупівлі| |
| територіальної | тракто- | |
| одиниці | рів, |---------------------------------------|
| | усього | I | II | III | IV |
