На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Н А К А З Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2010 N 22
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2010 р. за N 112/17407 ( Документ взятo з сайта Верховної Ради )
Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Мінагрополітики, та порядку справляння такої плати { Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon.rada.gov.ua }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 N 605 ( 605-2009-п ) "Про затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
Розміри плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин відповідно до їх функціональних повноважень, що належать до сфери управління Мінагрополітики;
Розміри плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин відповідно до їх господарської та/або виробничої діяльності, що належать до сфери управління Мінагрополітики ( z0113-10 );
Порядок справляння плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин відповідно до їх функціональних повноважень, господарської та/або виробничої діяльності, що належать до сфери управління Мінагрополітики ( z0114-10 ).
2. Департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Установити, що розміри плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Мінагрополітики, підлягають щорічній індексації на рівень інфляційних змін на підставі даних Державного комітету статистики України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра фінансів України І.І.Уманський
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 26.01.2010 N 22
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2010 р. за N 112/17407
РОЗМІРИ плати за надання платних послуг бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин відповідно до їх функціональних повноважень, що належать до сфери управління Мінагрополітики ( Текст документа взято з сайту Bерховної Pади )
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Назва послуги | Одиниця виміру |Розмір оплати за|
| | | | одиницю (грн.) |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Проведення |
|1.1. Аналізу за біохімічними та технологічними показниками |
|сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 |пшениці озимої | проба зерна | 582,07 |
| |(ярої) м'якої | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.2 |пшениці озимої | -"- | 558,50 |
| |(ярої) твердої | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.3 |жита | -"- | 393,23 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.4 |ячменю | -"- | 253,80 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.5 |тритикале | -"- | 405,66 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.6 |вівса | -"- | 219,33 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.7 |проса | -"- | 302,88 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.8 |гречки | -"- | 367,66 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.9 |рису | -"- | 227,19 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.1.10 |гороху | -"- | 228,42 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.1.11 |сої | -"- | 225,87 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.1.12 |ріпаку | -"- | 665,88 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.1.13 |кукурудзи | -"- | 319,15 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.1.14 |картоплі | проба бульби | 423,23 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.1.15 |соняшнику | проба зерна | 538,69 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.16 |буряку цукрового, |проба насіння | 448,21 |
| |овочевих та | | |
| |баштанних культур | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.17 |зеленої маси | проба | 171,65 |
| |(кормового зерна) | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.18 |визначення вологості,| проба шроту | 211,56 |
| |жиру, клітковини, | | |
| |протеїну у шроті | | |
| |соняшниковому | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.19 |визначення вологості,| -"- | 293,37 |
| |жиру, клітковини, | | |
| |протеїну у шроті | | |
| |ріпаковому | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.1.20 |визначення вологості,| -"- | 257,74 |
| |жиру, клітковини, | | |
| |протеїну, уреази у | | |
| |шроті соєвому | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.2. Аналізу посівного матеріалу на посівні якості |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |визначення сортової |проба посівного | 30,51 |
| |чистоти зразка | матеріалу | |
| |насіння | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.2.2 |визначення маси | -"- | 26,78 |
| |1000 насінин | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.2.3 |визначення схожості, | -"- | 31,28 |
| |енергії проростання | | |
| |насіння | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.2.4 |визначення вологості | -"- | 28,85 |
| |зразка насіння | | |
|----------------------------------------------------------------|
|1.3. Молекулярно-генетичного аналізу сортів рослин та рослинного|
| матеріалу |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |виділення ДНК із проб|проба посівного | |
| |рослинного матеріалу | матеріалу | |
| |СТАВ-методом | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.1.1 |зернових культур та | -"- | 192,32 |
| |паростків кукурудзи | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.1.2 |олійних культур | -"- | 228,21 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.1.3 |високобілкових | -"- | 228,84 |
| |культур та кукурудзи | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.1.4 |буряку цукрового | -"- | 206,36 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.3.2 |аналіз сортів рослин | -"- | |
| |та насіннєвого | | |
| |матеріалу на вміст | | |
| |генетичних | | |
| |модифікацій методом | | |
| |end-point | | |
| |полімеразної | | |
| |ланцюгової реакції | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.1 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |35S-промотору | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.2 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |nos-термінатору | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.3 |ідентифікація |проба посівного | 123,19 |
| |структурного гена сої| матеріалу | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.4 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |структурного гена | | |
| |кукурудзи | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.5 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |структурного гена | | |
| |ріпаку | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.6 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |EPSPS-гена | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.7 |ідентифікація RR сої | -"- | 122,51 |
| |40-3-2 | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.8 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |pat-гена | | |
| |в ГМ кукурудзі | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.9 |ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |pat-гена | | |
| |в ГМ ріпаку | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.10|ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |barnase-гена | | |
| |в ГМ ріпаку | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.11|ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |oxy-гена в ГМ ріпаку | | |
| | | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.12|ідентифікація gox | -"- | 123,19 |
| |247-гена в ГМ ріпаку | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.13|ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |bar-гена | | |
| |в ГМ кукурудзі | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.14|ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |cry1Ab-гена | | |
| |в ГМ кукурудзі | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
|1.3.2.15|ідентифікація | -"- | 123,19 |
| |nptII-гена | | |
| |в ГМ кукурудзі | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.3.3 |виділення ДНК із проб|проба рослинного| 74,93 |
| |рослинного матеріалу | матеріалу | |
| |з використанням КІТа | | |
|----------------------------------------------------------------|
|1.4. Паспортизації сортів та ліній сільськогосподарських культур|
|----------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 |проведення |проба посівного | 156,62 |
| |паспортизації сортів | матеріалу | |
| |та ліній за допомогою| | |
| |SSR-ПЛР | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.4.2 |проведення | -"- | 125,73 |
| |паспортизації сортів | | |
| |та ліній за допомогою| | |
| |ISSR-ПЛР | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.5. Науково-технічної експертизи сортів рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.5.1 |забезпечення науково-|проба посівного | 360,80 |
| |технічної експертизи | матеріалу | |
| |сортів рослин | | |
| |зразками посадкового | | |
| |матеріалу на | | |
| |замовлення заявника | | |
|----------------------------------------------------------------|
|1.6. Польового обстеження посівів сільськогосподарських культур,|
| сорти яких занесені до Державного реєстру сортів рослин, |
| придатних для поширення в Україні, та до Державного реєстру |
| прав власників сортів рослин з виїздом на місце |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.6.1 | для самозапильних | грн. на 1 га | 26,23 |
| | культур | посіву | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 1.6.2 |для | -"- | 43,86 |
| |перехреснозапильних | | |
| |культур | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.7. Навчання працівників у сфері охорони прав на сорти рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.7.1 |проведення навчання | одна година | за ринковими |
| |працівників у сфері | | цінами |
| |охорони прав на сорти| | |
| |рослин | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.8. Науково-практичних, зокрема міжнародних, симпозіумів, |
| конференцій, семінарів |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.8.1 |проведення науково- | один захід | за ринковими |
| |практичних, зокрема | | цінами |
| |міжнародних, | | |
| |симпозіумів, | | |
| |конференцій, | | |
| |семінарів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Визначення сортової чистоти сортів рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1 |визначення сортової |проба рослинного| 377,96 |
| |чистоти сортів рослин| матеріалу | |
| |методом SDS PAGE | | |
| |електрофорезу білків | | |
| |(пшениця) | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.2 |визначення сортової | -"- | 413,44 |
| |частоти сортів рослин| | |
| |методом Acid PAGE | | |
| |електрофорезу білків | | |
| |(пшениця, тритикале) | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.3 |проведення | -"- | 258,21 |
| |електрофорезу | | |
| |гордеїнів методом | | |
| |розділення в | | |
| |поліакрил-амідному | | |
| |гелі з буферною | | |
| |системою (мурашина | | |
| |кислота) для сортової| | |
| |ідентифікації та | | |
| |аналізу сортової | | |
| |чистоти ячменю | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.4 |проведення | -"- | 289,92 |
| |електрофорезу | | |
| |гордеїнів методом | | |
| |розділення в | | |
| |поліакриламідному | | |
| |гелі з буферною | | |
| |системою (гліцин- | | |
| |оцтова кислота) для | | |
| |сортової | | |
| |ідентифікації та | | |
| |аналізу сортової | | |
| |чистоти ячменю | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.5 |проведення |проба рослинного| 299,32 |
| |електрофорезу зеїнів | матеріалу | |
| |методом розділення в | | |
| |поліакриламідному | | |
| |гелі з буферною | | |
| |системою (гліцин- | | |
| |оцтова кислота) для | | |
| |лінійної | | |
| |ідентифікації та | | |
| |аналізу ступеня | | |
| |гібридності кукурудзи| | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.6 |визначення наявності | -"- | |
| |генетичних | | |
| |модифікацій за | | |
| |допомогою | | |
| |імуноферментного | | |
| |аналізу | | |
| |(імунострипів) | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.6.1 |визначення наявності | -"- | 173,34 |
| |генетичної | | |
| |модифікації стійкості| | |
| |до Раундапу в сої | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.6.2 |визначення наявності | -"- | 173,34 |
| |генетичних | | |
| |модифікацій | | |
| |(стійкості до | | |
| |Раундапу, Cry 1Ab, | | |
| |Cry 1F, Cry 34Ab1, | | |
| |Cry 3A, Cry 3Bb, | | |
| |Cry 9C, Pat) в | | |
| |кукурудзі | | |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 2.6.3 |визначення наявності | -"- | 173,34 |
| |генетичних | | |
| |модифікацій | | |
| |(стійкості до | | |
| |Раундапу Ліберті) в | | |
| |ріпаку | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Надання консультацій стосовно нових сортів |
| сільськогосподарських рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 |надання консультацій | одна | 150,00 |
| |стосовно нових сортів| консультація | |
| |сільськогосподарських| | |
| |рослин | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Здійснення ґрунтового та лабораторного сортового контролю |
|----------------------------------------------------------------|
| 4.1 |здійснення ґрунтового| один зразок | 1064,00 |
| |та лабораторного | | |
| |сортового контролю | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 5. Післяреєстраційне вивчення сортів рослин |
| та надання рекомендацій щодо їх подальшого застосування в |
| сільському господарстві |
|----------------------------------------------------------------|
| 5.1 |злакові озимі | 100 м.кв. | 1083,18 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.2 |злакові ярі | -"- | 1006,83 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.3 |ріпак озимий та ярий | -"- | 1019,44 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.4 |бобові | -"- | 697,28 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.5 |картопля | 100 м.кв. | 1178,90 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.6 |соняшник | -"- | 890,21 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.7 |кукурудза | -"- | 643,16 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.8 |буряк цукровий | -"- | 706,71 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.9 |буряк кормовий | -"- | 673,87 |
|--------+---------------------+----------------+----------------|
| 5.10 |овочеві | -"- | 724,05 |
|----------------------------------------------------------------|
| 6. Підготовка, видання та реалізація довідників, збірників, |
|каталогів, бюлетенів, брошур, буклетів з питань охорони прав на |
| сорти рослин |
|----------------------------------------------------------------|
| 6.1 |Підготовка та | одиниця | за ринковими |
| |реалізація | продукції | цінами |
| |довідників, | | |
| |збірників, каталогів,| | |
| |бюлетенів, брошур, | | |
| |буклетів з питань | | |
| |охорони прав на сорти| | |
| |рослин | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків рослинництва О.А.Демидов

09.02.2010









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.