На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про заходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників нафтопродуктами для проведення весняно-польових робіт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 грудня 2009 р. N 1590-р Київ
Про заходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників нафтопродуктами для проведення весняно-польових робіт у 2010 році
1. Міністерству палива та енергетики, НАК "Нафтогаз України" з метою стабілізації цін на ринку пально-мастильних матеріалів та створення умов для накопичення сільгосптоваровиробниками нафтопродуктів для проведення весняно-польових робіт у 2010 році визначити дочірню компанію "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" підприємством, яке забезпечить протягом січня - травня 2010 р. постачання 55 тис. тонн дизельного палива та 85 тис. тонн бензину для потреб сільгосптоваровиробників.
Розподіл нафтопродуктів здійснити пропорційно посівним площам згідно з додатком.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним держадміністраціям:
визначити протягом п'яти днів операторів-постачальників для постачання та реалізації нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам за цінами, які встановлені з урахуванням відпускних цін виробника, вартості транспортування і зберігання та рівня рентабельності не більш як 5 відсотків;
здійснювати розподіл виділених обсягів нафтопродуктів між сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими та особистими селянськими господарствами з урахуванням поданих ними заявок та в межах технологічної потреби у нафтопродуктах для проведення весняно-польових робіт;
проводити щомісяця аналіз стану постачання нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам та подавати Міністерству аграрної політики і Міністерству палива та енергетики відповідну інформацію.
3. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством палива та енергетики і дочірньою компанією "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" з урахуванням результатів аналізу за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних держадміністрацій здійснювати у разі потреби перерозподіл обсягів нафтопродуктів між регіонами на наступний місяць.
4. Дочірній компанії "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" забезпечити відпуск визначених пунктом 1 цього розпорядження обсягів дизельного палива та бензину за ціною з урахуванням податку на додану вартість відповідно не вище 4900 гривень за тонну та 5500 гривень за тонну без урахування витрат, передбачених абзацом другим пункту 2 цього розпорядження.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22 ( Teкст взято з сайту Верховної Ради - zakon1.rada.gov.ua )
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1590-р
РОЗПОДІЛ нафтопродуктів для потреб сільгосптоваровиробників Текст документа взятo з сайту Верховної Ради
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Посівна | Обсяг поставок нафтопродуктів, тонн |
| регіону | площа, |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | тис. |дизельне| у тому числі помісячно |бензин| у тому числі помісячно |
| |гектарів| паливо |-------------------------------------| |-------------------------------------|
| | | |січень|лютий|березень|квітень|травень| |січень|лютий|березень|квітень|травень|
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Автономна | 796,7 | 1630 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 2525 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
|Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Область: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Вінницька | 1556,6 | 3185 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 4930 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Волинська | 523,6 | 1080 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1660 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Дніпропетровська| 1809,8 | 3710 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 5730 | 1146 |1146 | 1146 | 1146 | 1146 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Донецька | 1509,9 | 3090 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 4780 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Житомирська | 752,4 | 1540 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 2380 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Закарпатська | 213,4 | 435 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 675 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Запорізька | 1555,7 | 3185 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 4925 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Івано- | 310 | 635 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 985 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
|Франківська | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Київська | 1165,3 | 2380 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 3690 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Кіровоградська | 1434,6 | 2940 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 4540 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Луганська | 988,4 | 2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 3130 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Львівська | 554,7 | 1135 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 1755 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Миколаївська | 1466 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4645 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Одеська | 1740,8 | 3565 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 5505 | 1101 |1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Полтавська | 1713,3 | 3510 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 5425 | 1085 |1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Рівненська | 499,3 | 1025 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1585 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Сумська | 975,4 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3090 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Тернопільська | 777 | 1590 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 2460 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Харківська | 1648 | 3375 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 5215 | 1043 |1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Херсонська | 1334,4 | 2735 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 4225 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Хмельницька | 988,1 | 2025 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 3130 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Черкаська | 1248,9 | 2555 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 3955 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Чернівецька | 252,1 | 540 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Чернігівська | 1029,9 | 2110 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 3260 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
|----------------+--------+--------+------+-----+--------+-------+-------+------+------+-----+--------+-------+-------|
|Усього |26844,3 | 55000 |11000 |11000| 11000 | 11000 | 11000 |85000 |17000 |17000| 17000 | 17000 | 17000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.2009









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.