На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 29 жовтня 2009 р. N 1304-р Київ
Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів
Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 544 ( 544-2009-р ), - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 933 ( 933-2009-р ), від 26 серпня 2009 р. N 1084 ( 1084-2009-р ) та від 23 вересня 2009 р. N 1153 ( 1153-2009-р ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1304-р
ЗМІНИ, що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів ( 544-2009-р )
Внести до розділів "Волинська область", "Київська область", "Луганська область", "Одеська область" такі зміни:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Рік | Проектна | Кошторисна | 2009 рік |
| об'єкта та його |початку і| потуж- |вартість об'єкта,| |
| місцезнаходження | закін- | ність, | тис. гривень | |
| | чення |відповід- |-----------------+-----------------------------------------|
| | будів- | них |усього |залишок | обсяг | зміни: |остаточний|введення в|
| | ництва | одиниць | | на | фінан- | збіль- | обсяг | експлу- |
| | | | |1 січня | сування | шення | фінан- | атацію, |
| | | | |2009 р. | за | (+), |сування за|відповід- |
| | | | | | рахунок | змен- | рахунок | них |
| | | | | | коштів | шення | коштів | одиниць |
| | | | | |Стабілі- | (-) | Стабілі-| |
| | | | | |заційного | | заційного| |
| | | | | | фонду, | | фонду, | |
| | | | | | тис. | | тис. | |
| | | | | |гривень | | гривень | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |19242,1 |+4791,18| 24033,28 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+----------|
|Обласний центр |1994-2009| 2369,7 |15215,6 | 4800 | |+4791,18| 4791,18 | 2369,7 |
|радіаційного захисту | |кв. метра | | | | | |кв. метра |
|населення, м. Луцьк -| | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|(блок "Б") | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |29310,8 |+2204,63| 31515,43 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+----------|
|Вулиця районного |2007-2009|680 метрів|4021,9 |2415,53 | |+2204,63| 2204,63 |650 метрів|
|значення | | | | | | | | |
|Олімпійська, | | | | | | | | |
|м. Бровари - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 35531 |+1353,94| 36884,94 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+----------|
|Водопровід до |2006-2009| 2,5 |1733,94 |1353,94 | |+1353,94| 1353,94 | 2,5 |
|смт Станично- | |кілометра | | | | | |кілометра |
|Луганське - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | |40973,9 | -1819 | 39154,9 | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+----------|
|Поліклініка, м. |1981-2009| 375 |16349,4 |5930,5 | 5500 | -5500 | | 375 |
|Рені - | | відві- | | | | | | відві- |
|завершення | | дувань | | | | | | дувань |
|будівництва | | на зміну | | | | | | на зміну |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+----------|
|125-квартирний |2005-2009| 2213,5 |10104,3 |5699,3 | | +3681 | 3681 | 2213,5 |
|житловий будинок | |кв. метра | | | | | |кв. метра |
|по | | | | | | | | |
|вул. | | | | | | | | |
|Комсомольській, | | | | | | | | |
|100, | | | | | | | | |
|м. Рені - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|(третя черга - | | | | | | | | |
|секції "Г", "Д") | | | | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+----------+----------|
|Разом | | | | |783412,9 |+6530,75|789943,65 | ".|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.11.2009









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.